Budew: Difference between revisions

From Pokémon Vortex Wiki
No edit summary
Line 9: Line 9:
{| class="container-grass text-center float-right margin-top-10 border-rad-10" style="width:400px;"
{| class="container-grass text-center float-right margin-top-10 border-rad-10" style="width:400px;"
|-
|-
| class="grass" | Budew
| class="grass" | '''Budew'''
| class="grass" | #406
| class="grass" | #406
|-
|-
Line 31: Line 31:


==Availability==
==Availability==
Budew is currently available within Pokémon Vortex through the following methods:
* Capture
* Capture
* Trade
* Trade
Line 83: Line 84:


===Base & Evolution Attacks===
===Base & Evolution Attacks===
The following attacks are known by Budew as a base Pokémon when it is captured.
<!-- Attacks Table -->
<!-- Attacks Table -->
<div align="center">
<div align="center">
Line 93: Line 95:
| class="attacks" | '''Accuracy'''
| class="attacks" | '''Accuracy'''
| class="attacks" | '''Category'''
| class="attacks" | '''Category'''
|- class="container-grass"
| class="grass" | Budew
| class="grass" | Absorb
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | 20
| class="grass" | 100%
| class="grass" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-grass"
| class="grass" | Budew
| class="grass" | Stun Spore
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | 0
| class="grass" | 75%
| class="grass" | [[File:Status.png|Status]]
|- class="container-grass"
|- class="container-grass"
| class="grass" | Budew
| class="grass" | Budew
Line 100: Line 116:
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
| class="grass" | [[File:Special.png|Special]]
| class="grass" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-bug"
| class="grass" | Budew
| class="grass" | Pin Missile
| class="grass" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="grass" | 45
| class="grass" | 100%
| class="grass" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-normal"
|- class="container-normal"
| class="grass" | Budew
| class="grass" | Budew
| class="grass" | Cut
| class="grass" | Natural Gift
| class="grass" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="grass" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="grass" | 50
| class="grass" | 80
| class="grass" | 95%
| class="grass" | 100%
| class="grass" | [[File:Physical.png|Physical]]
| class="grass" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-ground"
| class="grass" | Budew
| class="grass" | Mud-slap
| class="grass" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="grass" | 20
| class="grass" | 100%
| class="grass" | [[File:Special.png|Special]]
|}
|}
</div>
</div>
Line 128: Line 130:
<!-- Attacks Table -->
<!-- Attacks Table -->
<div align="center">
<div align="center">
{| class="text-center margin-top-10 border-rad-10"
{| class="text-center margin-top-10 border-rad-10 sortable"
|- class="container-attacks"
|- class="container-attacks"
| class="attacks" | '''Attack'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Attack'''
| class="attacks" | '''Type'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Type'''
| class="attacks" | '''Price'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Price'''
| class="attacks" | '''Power'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Power'''
| class="attacks" | '''Accuracy'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Accuracy'''
| class="attacks" | '''Category'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Category'''
|- class="container-grass"
|- class="container-grass"
| class="grass" | Absorb
| class="grass" | Absorb
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]15,000
| class="grass" data-sort-value="15,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]15,000
| class="grass" | 20
| class="grass" | 20
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 146: Line 148:
| class="grass" | Bullet Seed
| class="grass" | Bullet Seed
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]33,750
| class="grass" data-sort-value="33,750" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]33,750
| class="grass" | 45
| class="grass" | 45
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 153: Line 155:
| class="normal" | Cut
| class="normal" | Cut
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]37,500
| class="normal" data-sort-value="37,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]37,500
| class="normal" | 50
| class="normal" | 50
| class="normal" | 95%
| class="normal" | 95%
Line 160: Line 162:
| class="fairy" | Dazzling Gleam
| class="fairy" | Dazzling Gleam
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="fairy" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="fairy" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="fairy" | 80
| class="fairy" | 80
| class="fairy" | 100%
| class="fairy" | 100%
Line 167: Line 169:
| class="grass" | Energy Ball
| class="grass" | Energy Ball
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="grass" data-sort-value="67,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="grass" | 90
| class="grass" | 90
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 174: Line 176:
| class="psychic" | Extrasensory
| class="psychic" | Extrasensory
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="psychic" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="psychic" | 80
| class="psychic" | 80
| class="psychic" | 100%
| class="psychic" | 100%
Line 181: Line 183:
| class="normal" | Facade
| class="normal" | Facade
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]52,500
| class="normal" data-sort-value="52,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]52,500
| class="normal" | 70
| class="normal" | 70
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 188: Line 190:
| class="normal" | Frustration
| class="normal" | Frustration
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" data-sort-value="76,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" | 102
| class="normal" | 102
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 195: Line 197:
| class="grass" | Giga Drain
| class="grass" | Giga Drain
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]56,250
| class="grass" data-sort-value="56,250" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]56,250
| class="grass" | 75
| class="grass" | 75
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 202: Line 204:
| class="grass" | Grass Knot
| class="grass" | Grass Knot
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="grass" data-sort-value="75,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="grass" | 100
| class="grass" | 100
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 209: Line 211:
| class="bug" | Hidden Power (Bug)
| class="bug" | Hidden Power (Bug)
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="bug" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="bug" | 60
| class="bug" | 60
| class="bug" | 100%
| class="bug" | 100%
Line 216: Line 218:
| class="dark" | Hidden Power (Dark)
| class="dark" | Hidden Power (Dark)
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dark" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dark" | 60
| class="dark" | 60
| class="dark" | 100%
| class="dark" | 100%
Line 223: Line 225:
| class="dragon" | Hidden Power (Dragon)
| class="dragon" | Hidden Power (Dragon)
| class="dragon" | [[File:Dragon.gif|link=Dragon|Dragon]]
| class="dragon" | [[File:Dragon.gif|link=Dragon|Dragon]]
| class="dragon" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dragon" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dragon" | 60
| class="dragon" | 60
| class="dragon" | 100%
| class="dragon" | 100%
Line 230: Line 232:
| class="electric" | Hidden Power (Electric)
| class="electric" | Hidden Power (Electric)
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="electric" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="electric" | 60
| class="electric" | 60
| class="electric" | 100%
| class="electric" | 100%
Line 237: Line 239:
| class="fairy" | Hidden Power (Fairy)
| class="fairy" | Hidden Power (Fairy)
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="fairy" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fairy" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fairy" | 60
| class="fairy" | 60
| class="fairy" | 100%
| class="fairy" | 100%
Line 244: Line 246:
| class="fighting" | Hidden Power (Fighting)
| class="fighting" | Hidden Power (Fighting)
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fighting" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fighting" | 60
| class="fighting" | 60
| class="fighting" | 100%
| class="fighting" | 100%
Line 251: Line 253:
| class="fire" | Hidden Power (Fire)
| class="fire" | Hidden Power (Fire)
| class="fire" | [[File:Fire.gif|link=Fire|Fire]]
| class="fire" | [[File:Fire.gif|link=Fire|Fire]]
| class="fire" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fire" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fire" | 60
| class="fire" | 60
| class="fire" | 100%
| class="fire" | 100%
Line 258: Line 260:
| class="flying" | Hidden Power (Flying)
| class="flying" | Hidden Power (Flying)
| class="flying" | [[File:Flying.gif|link=Flying|Flying]]
| class="flying" | [[File:Flying.gif|link=Flying|Flying]]
| class="flying" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="flying" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="flying" | 60
| class="flying" | 60
| class="flying" | 100%
| class="flying" | 100%
Line 265: Line 267:
| class="ghost" | Hidden Power (Ghost)
| class="ghost" | Hidden Power (Ghost)
| class="ghost" | [[File:Ghost.gif|link=Ghost|Ghost]]
| class="ghost" | [[File:Ghost.gif|link=Ghost|Ghost]]
| class="ghost" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ghost" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ghost" | 60
| class="ghost" | 60
| class="ghost" | 100%
| class="ghost" | 100%
Line 272: Line 274:
| class="grass" | Hidden Power (Grass)
| class="grass" | Hidden Power (Grass)
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="grass" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="grass" | 60
| class="grass" | 60
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 279: Line 281:
| class="ground" | Hidden Power (Ground)
| class="ground" | Hidden Power (Ground)
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ground" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ground" | 60
| class="ground" | 60
| class="ground" | 100%
| class="ground" | 100%
Line 286: Line 288:
| class="ice" | Hidden Power (Ice)
| class="ice" | Hidden Power (Ice)
| class="ice" | [[File:Ice.gif|link=Ice|Ice]]
| class="ice" | [[File:Ice.gif|link=Ice|Ice]]
| class="ice" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ice" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ice" | 60
| class="ice" | 60
| class="ice" | 100%
| class="ice" | 100%
Line 293: Line 295:
| class="normal" | Hidden Power (Normal)
| class="normal" | Hidden Power (Normal)
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" | 60
| class="normal" | 60
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 300: Line 302:
| class="poison" | Hidden Power (Poison)
| class="poison" | Hidden Power (Poison)
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="poison" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="poison" | 60
| class="poison" | 60
| class="poison" | 100%
| class="poison" | 100%
Line 307: Line 309:
| class="psychic" | Hidden Power (Psychic)
| class="psychic" | Hidden Power (Psychic)
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="psychic" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="psychic" | 60
| class="psychic" | 60
| class="psychic" | 100%
| class="psychic" | 100%
Line 314: Line 316:
| class="rock" | Hidden Power (Rock)
| class="rock" | Hidden Power (Rock)
| class="rock" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="rock" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="rock" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="rock" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="rock" | 60
| class="rock" | 60
| class="rock" | 100%
| class="rock" | 100%
Line 321: Line 323:
| class="steel" | Hidden Power (Steel)
| class="steel" | Hidden Power (Steel)
| class="steel" | [[File:Steel.gif|link=Steel|Steel]]
| class="steel" | [[File:Steel.gif|link=Steel|Steel]]
| class="steel" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="steel" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="steel" | 60
| class="steel" | 60
| class="steel" | 100%
| class="steel" | 100%
Line 328: Line 330:
| class="water" | Hidden Power (Water)
| class="water" | Hidden Power (Water)
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]]
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]]
| class="water" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="water" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="water" | 60
| class="water" | 60
| class="water" | 100%
| class="water" | 100%
Line 335: Line 337:
| class="grass" | Leaf Storm
| class="grass" | Leaf Storm
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]97,500
| class="grass" data-sort-value="97,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]97,500
| class="grass" | 130
| class="grass" | 130
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 342: Line 344:
| class="grass" | Mega Drain
| class="grass" | Mega Drain
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
| class="grass" data-sort-value="30,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
| class="grass" | 40
| class="grass" | 40
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 349: Line 351:
| class="normal" | Natural Gift
| class="normal" | Natural Gift
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="normal" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="normal" | 80
| class="normal" | 80
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 356: Line 358:
| class="bug" | Pin Missile
| class="bug" | Pin Missile
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]33,750
| class="bug" data-sort-value="33,750" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]33,750
| class="bug" | 45
| class="bug" | 45
| class="bug" | 100%
| class="bug" | 100%
Line 363: Line 365:
| class="grass" | Razor Leaf
| class="grass" | Razor Leaf
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]41,250
| class="grass" data-sort-value="41,250" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]41,250
| class="grass" | 55
| class="grass" | 55
| class="grass" | 95%
| class="grass" | 95%
Line 370: Line 372:
| class="normal" | Return
| class="normal" | Return
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" data-sort-value="76,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" | 102
| class="normal" | 102
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 377: Line 379:
| class="normal" | Round
| class="normal" | Round
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" | 60
| class="normal" | 60
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 384: Line 386:
| class="grass" | Seed Bomb
| class="grass" | Seed Bomb
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="grass" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="grass" | 80
| class="grass" | 80
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 391: Line 393:
| class="ghost" | Shadow Ball
| class="ghost" | Shadow Ball
| class="ghost" | [[File:Ghost.gif|link=Ghost|Ghost]]
| class="ghost" | [[File:Ghost.gif|link=Ghost|Ghost]]
| class="ghost" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="ghost" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="ghost" | 80
| class="ghost" | 80
| class="ghost" | 100%
| class="ghost" | 100%
Line 398: Line 400:
| class="poison" | Sludge Bomb
| class="poison" | Sludge Bomb
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="poison" data-sort-value="67,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="poison" | 90
| class="poison" | 90
| class="poison" | 100%
| class="poison" | 100%
Line 405: Line 407:
| class="grass" | Solar Beam
| class="grass" | Solar Beam
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="grass" data-sort-value="90,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="grass" | 120
| class="grass" | 120
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 412: Line 414:
| class="poison" | Venoshock
| class="poison" | Venoshock
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]48,750
| class="poison" data-sort-value="48,750" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]48,750
| class="poison" | 65
| class="poison" | 65
| class="poison" | 100%
| class="poison" | 100%
Line 421: Line 423:


==Type Effectiveness==
==Type Effectiveness==
{|
{|
| class="text-right" | Damaged normally by:
| class="text-right" | Damaged Normally by:  
|
| [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]] [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]] [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]] [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]] [[File:Ghost.gif|link=Ghost|Ghost]] [[File:Steel.gif|link=Steel|Steel]] [[File:Dragon.gif|link=Dragon|Dragon]] [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]] [[File:Unknown.gif|link=Unknown|Unknown]]
|-
|-  
| class="text-right" | Weak to:
| class="text-right" | Weak to:  
|
| [[File:Flying.gif|link=Flying|Flying]] [[File:Fire.gif|link=Fire|Fire]] [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]] [[File:Ice.gif|link=Ice|Ice]]
|-
|-  
| class="text-right" | Immune to:
| class="text-right" | Immune to:  
|
|-  
|-
| class="text-right" | Resistant to:  
| class="text-right" | Resistant to:
| [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]] [[File:Water.gif|link=Water|Water]] [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]] [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
|
|}
 
==Avatar==
<div align="center">
{| class="text-center margin-top-10 border-rad-10"
! class="container-grass" | '''Avatar'''
! class="container-grass" | '''Unlock Criteria'''
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:406.png|link=Avatars|Budew Avatar]]
| class="grass" | ???
|}
|}
</div>


==Appearances==
==Appearances==
Budew has appearances in 0 Sidequest battles appearing 0 times.
Budew has 53 appearances in [[Sidequests|Sidequest]] battles.


It is currently owned by no gym leaders or event Trainers.
It is currently owned by 0 gym leaders, battle facility trainers or special trainers.
===Sidequests===
===Sidequests===
<!-- Sidequest Appearances Table -->
<!-- Sidequest Appearances Table -->
{| class="text-center width-100 margin-top-10 border-rad-10"
! class="container-grass" | Pokémon
! class="container-grass" | Owner/Location
! class="container-grass" | Attacks
! class="container-grass" | Level
! class="container-grass" | Battle #
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Shiny Budew.gif|Shiny Budew]]<br/>Shiny Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | Aroma Lady Stella<br/>Oldale Town
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 617
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Shiny Budew.gif|Shiny Budew]]<br/>Shiny Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | Aroma Lady Stella<br/>Oldale Town
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 617
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Mystic Budew.gif|Mystic Budew]]<br/>Mystic Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | Youngster Alana<br/>Route 103
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 622
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Shiny Budew.gif|Shiny Budew]]<br/>Shiny Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | Twins Annika and Melody<br/>Route 103
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 624
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Budew.gif|Budew]]<br/>Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | Aroma Lady Elsa<br/>Route 103
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 625
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Shadow Budew.gif|Shadow Budew]]<br/>Shadow Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | Aroma Lady Elsa<br/>Route 103
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 625
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Mystic Budew.gif|Mystic Budew]]<br/>Mystic Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | Aroma Lady Elsa<br/>Route 103
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 625
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Shadow Budew.gif|Shadow Budew]]<br/>Shadow Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | Aroma Lady Wendy<br/>Petalburg Woods
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 651
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Budew.gif|Budew]]<br/>Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | Twins Tyh and Fliss<br/>Petalburg Woods
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 653
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Shiny Budew.gif|Shiny Budew]]<br/>Shiny Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | Twins Tyh and Fliss<br/>Petalburg Woods
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 653
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Budew.gif|Budew]]<br/>Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | ???<br/>Vien Forest
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 886
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Budew.gif|Budew]]<br/>Budew<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="grass" | ???<br/>Vien Forest
| class="grass" | Absorb<br/>Stun Spore<br/>Mega Drain<br/>Natural Gift
| class="grass" | 100
| class="grass" | 886
|- class="container-grass"
