Editing Pikachu

From Pokémon Vortex Wiki
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{ DexNav |024|024|Arbok|025|Pikachu|025|Raichu|026|026}}
<!-- Pokédex Navigation Menu -->
{{ PkmnData |electric|Pikachu|025||{{ GenderBar |50|50|50%|50%}}|Kanto|N/A}}
{| class="dex width-100" cellspacing="0" cellpadding="0"
Pikachu is an [[Electric]]-type Pokémon.
| class="text-left" | &#8624; #024 &nbsp; [[File:024MS.png|link=Arbok|Arbok]] [[Arbok|<span style="color:#fff;">Arbok</span>]]
==Location==
| class="text-center" | #025 - Pikachu &nbsp; [[File:025MS.png|Pikachu]]
Pikachu cannot be found in the wild.
| class="text-right" | [[Pikachu (Belle)|<span style="color:#fff">Pikachu (Belle)</span>]] [[File:025BeMS.png|link=Pikachu (Belle)|Pikachu (Belle)]] &nbsp; #025Be &#8627;
|}
<!-- End Pokédex Navigation Menu -->
<!-- Pokémon Data Table -->
{| class="container-electric text-center float-right margin-top-10 border-rad-10" style="width:400px;"
|-
| class="electric" | '''Pikachu'''
| class="electric" | #025
|-
| class="electric" colspan="2" | [[File:Pikachu.gif|Pikachu]] [[File:Pikachu-back.gif|Pikachu]]
|-
| class="electric" colspan="2" | Type<br/>[[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
|-
| class="electric" | Gender Ratio<br/><div title="Male" class="statbarLeft male50"></div><div title="Female" class="statbarRight female50"></div><span class="float-left male">50%</span><span class="float-right female">50%</span>
| class="electric" | Evolution<br />[[File:026MS.png|link=Raichu|Raichu]]
|}<!-- End Pokémon Data Table --><!-- General Pokémon Briefing -->
Pikachu (Japanese: ピカチュウ Pikachu) is an Electric-type Pokémon. It evolves from [[Pichu]] with high [[happiness]] and evolves into [[Raichu]] using a Thunder Stone.  
 
==Locations==
Pikachu cannot be caught on the maps.
 
==Availability==
==Availability==
Pikachu is currently available within Pokémon Vortex through the following methods:
Pikachu is currently available within Pokémon Vortex through the following methods:
* [[PokéBay]]
* Evolution (Evolves from [[Pichu]])
* [[Trade]]
* Trade
* [[Evolution]] - ''(Evolves from [[Pichu]])''
 
===Types Currently Available===
Pikachu is currently available in six types on [[Pokémon Vortex]]; [[Normal_(Variant)|Normal]], [[Shiny_(Variant)|Shiny]], [[Dark_(Variant)|Dark]], [[Mystic_(Variant)|Mystic]], [[Metallic_(Variant)|Metallic]] and [[Shadow_(Variant)|Shadow]].
<!-- Available Types Table -->
<div align="center">
{| class="text-center width-100 margin-top-10 border-rad-10"
! class="container-electric" | Normal
! class="container-electric" | Shiny
! class="container-electric" | Dark
! class="container-electric" | Mystic
! class="container-electric" | Metallic
! class="container-electric" | Shadow
|- class="container-electric"
| class="electric" | [[File:Pikachu.gif|Pikachu]]
| class="electric" | [[File:Shiny Pikachu.gif|Shiny Pikachu]]
| class="electric" | [[File:Dark Pikachu.gif|Dark Pikachu]]
| class="electric" | [[File:Mystic Pikachu.gif|Mystic Pikachu]]
| class="electric" | [[File:Metallic Pikachu.gif|Metallic Pikachu]]
| class="electric" | [[File:Shadow Pikachu.gif|Shadow Pikachu]]
|}
</div>
<!-- End Available Types Table -->


===Other Variants===
===Types Not Available===
Pikachu is currently available in six variants on Pokémon Vortex; [[Normal_(Variant)|Normal]], [[Shiny_(Variant)|Shiny]], [[Dark_(Variant)|Dark]], [[Mystic_(Variant)|Mystic]], [[Metallic_(Variant)|Metallic]] and [[Shadow_(Variant)|Shadow]].
With the game transition from [[Pokémon_Vortex#Version_2|Version 2]] to [[Pokémon_Vortex#Version_3|Version 3]], [[Ancient_(Variant)|Ancient]] Pokémon were replaced with [[Metallic_(Variant)|Metallic]] Pokémon. This change made it currently impossible to obtain the Ancient version of Pikachu and every other Pokémon.
{{ VariantsTable |electric|Pikachu}}
 
===Variants Not Available===
It is unsure whether these will be seen in the game again but development shows no interest in ever bringing them back.
{{ TypeTable |electric|Ancient|
 
{{ SpriteTableRow |electric|Ancient |Pikachu|gif}}
<!-- Unavailable Types Table -->
}}
<div align="center">
===Other Forms===
{| class="text-center margin-top-10 border-rad-10"
Pikachu has 9 alternate forms.
! class="container-electric" | Ancient
{{ OtherForms |electric|Pikachu|025Be|Pikachu (Belle)|025Li|Pikachu (Libre)|025Ph|Pikachu (Ph. D.)|025Po|Pikachu (Pop Star)|025Ro|Pikachu (Rock Star)|025Ch|Pikachu (Christmas)|025Je|Pikachu (Jedi)|025Ha|Pikachu (Halloween)|025Gi|Pikachu (Gigantamax)}}
|- class="container-electric"
==Evolutions==
| class="electric" | [[File:Ancient Pikachu.gif]]
Pikachu has 2 possible evolutions.
|} </div>
{{ EvoTable |electric|
<!-- End Unavailable Types Table -->
{{ EvoPoke |electric|Pichu}}
 
{{ EvoMethod |electric|Heart|Level 3 [[Happiness]]}}
==Evolution Line==
{{ EvoPoke |electric|Pikachu}}
<!-- Pokémon Evolution Line Table -->
{{ EvoMethod |electric|Thunder Stone|Thunder Stone}}
<div align="center">
{{ EvoPoke |electric|Raichu}}
{| class="text-center margin-top-10 border-rad-10"
|
|- class="container-electric"
{{ EvoInfo |electric|Pichu|Electric|}}
| class="electric" | [[File:Pichu.gif|link=Pichu|Pichu]]
{{ EvoInfo |electric|Pikachu|Electric|}}
| class="electric" rowspan="2" | [[File:Heart.png|Heart]] [[File:Heart.png|Heart]] [[File:Heart.png|Heart]]<br />Happiness<br /><b>&#8594;</b>
{{ EvoInfo |electric|Raichu|Electric|}}
| class="electric" | [[File:Pikachu.gif|Pikachu]]
}}
| class="electric" rowspan="2" | [[File:Thunder Stone.png|Thunder Stone]]<br />Thunder Stone<br /><b>&#8594;</b>
{{ EvoTable |electric|
| class="electric" | [[File:Raichu.gif|link=Raichu|Raichu]]
{{ EvoPoke |electric|Pichu}}
|- class="container-electric"
{{ EvoMethod |electric|Heart|Level 3 [[Happiness]]}}
| class="electric" | [[Pichu]]<br />[[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
{{ EvoPoke |electric|Pikachu}}
| class="electric" | Pikachu<br />[[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
{{ EvoMethod |electric|Thunder Stone|Thunder Stone<br> During [[Alola]] [[Sidequests]]}}
| class="electric" | [[Raichu]]<br />[[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
{{ EvoPoke |electric|Raichu (Alolan)}}
|}
|
</div>
{{ EvoInfo |electric|Pichu|Electric|}}
<!-- End Pokémon Evolution Line Table -->
{{ EvoInfo |electric|Pikachu|Electric|}}
{{ EvoInfo |electric|Raichu (Alolan)|Electric|Psychic}}
}}


==Attacks==
==Attacks==
===Base Attacks===
 
The following attacks are known by Pikachu as a base Pokémon when it is obtained:
===Base & Evolution Attacks===
{{ BaseAttackTable |
The following attacks can be taught to Pikachu from it's pre-evolutions and the evolution process to Pikachu itself.
{{ BaseAttackRow |normal|Quick Attack|40|100%|Physical}}
<!-- Attacks Table -->
{{ BaseAttackRow |electric|Shock Wave|60|100%|Special}}
<div align="center">
{{ BaseAttackRow |normal|Slam|80|75%|Physical}}
{| class="text-center margin-top-10 border-rad-10 sortable"
{{ BaseAttackRow |electric|Thunder Shock|40|100%|Special}}
|- class="container-attacks"
}}
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Originating Pokémon'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Attack'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Type'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Power'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Accuracy'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Category'''
|- class="container-normal"
| class="electric" | Pikachu
| class="electric" | Quick Attack
| class="electric" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="electric" | 40
| class="electric" | 100%
| class="electric" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-electric"
| class="electric" | Pikachu
| class="electric" | Spark
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" | 65
| class="electric" | 100%
| class="electric" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-steel"
| class="electric" | Pikachu
| class="electric" | Iron Tail
| class="electric" | [[File:Steel.gif|link=Steel|Steel]]
| class="electric" | 100
| class="electric" | 75%
| class="electric" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-fighting"
| class="electric" | Pikachu
| class="electric" | Reversal
| class="electric" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="electric" | 120
| class="electric" | 100%
| class="electric" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-electric"
| class="electric" | [[Pichu]]
| class="electric" | Thunder Shock
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" | 40
| class="electric" | 100%
| class="electric" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-fairy"
| class="electric" | [[Pichu]]
| class="electric" | Disarming Voice
| class="electric" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="electric" | 40
| class="electric" | 100%
| class="electric" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-fighting"
| class="electric" | [[Pichu]]
| class="electric" | Reversal
| class="electric" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="electric" | 120
| class="electric" | 100%
| class="electric" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-electric"
| class="electric" | [[Pichu]]
| class="electric" | Thunder Wave
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" | 0
| class="electric" | 100%
| class="electric" | [[File:Status.png|Status]]
|}
</div>
<!-- End Attacks Table -->
 
===Purchasable Attacks===
===Purchasable Attacks===
The following attacks can be purchased from for Pikachu to learn:
<!-- Attacks Table -->
{{ AttackTable |
<div align="center">
{{ AttackRow |normal|Bide|48,750|65|100%|Physical}}
{| class="text-center margin-top-10 border-rad-10 sortable"
{{ AttackRow |fighting|Brick Break|56,250|75|100%|Physical}}
|- class="container-attacks"
{{ AttackRow |electric|Charge Beam|37,500|50|90%|Special}}
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Attack'''
{{ AttackRow |ground|Dig|60,000|80|100%|Physical}}
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Type'''
{{ AttackRow |fairy|Disarming Voice|30,000|40|100%|Special}}
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Price'''
{{ AttackRow |electric|Discharge|60,000|80|100%|Special}}
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Power'''
{{ AttackRow |normal|Double Slap|33,750|45|85%|Physical}}
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Accuracy'''
{{ AttackRow |fairy|Draining Kiss|37,500|50|100%|Special}}
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Category'''
{{ AttackRow |normal|Echoed Voice|30,000|40|100%|Special}}
|- class="container-normal"
{{ AttackRow |electric|Electro Ball|75,000|100|100%|Special}}
| class="normal" | Bide
{{ AttackRow |normal|Facade|52,500|70|100%|Physical}}
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
{{ AttackRow |normal|Fake Out|30,000|40|100%|Physical}}
| class="normal" data-sort-value="48,750" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]48,750
{{ AttackRow |normal|Feint|22,500|30|100%|Physical}}
| class="normal" | 65
{{ AttackRow |normal|Flail|112,500|150|100%|Physical}}
| class="normal" | 100%
{{ AttackRow |dark|Fling|97,500|130|100%|Physical}}
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
{{ AttackRow |fighting|Flying Press|60,000|80|95%|Physical}}
|- class="container-fighting"
{{ AttackRow |normal|Frustration|76,500|102|100%|Physical}}
| class="fighting" | Brick Break
{{ AttackRow |grass|Grass Knot|75,000|100|100%|Special}}
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
{{ AttackRow |bug|Hidden Power (Bug)|45,000|60|100%|Special}}
| class="fighting" data-sort-value="56,250" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]56,250
{{ AttackRow |dark|Hidden Power (Dark)|45,000|60|100%|Special}}
| class="fighting" | 75
{{ AttackRow |dragon|Hidden Power (Dragon)|45,000|60|100%|Special}}
| class="fighting" | 100%
{{ AttackRow |electric|Hidden Power (Electric)|45,000|60|100%|Special}}
| class="fighting" | [[File:Physical.png|Physical]]
{{ AttackRow |fairy|Hidden Power (Fairy)|45,000|60|100%|Special}}
|- class="container-electric"
{{ AttackRow |fighting|Hidden Power (Fighting)|45,000|60|100%|Special}}
| class="electric" | Charge Beam
{{ AttackRow |fire|Hidden Power (Fire)|45,000|60|100%|Special}}
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
{{ AttackRow |flying|Hidden Power (Flying)|45,000|60|100%|Special}}
| class="electric" data-sort-value="37,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]37,500
{{ AttackRow |ghost|Hidden Power (Ghost)|45,000|60|100%|Special}}
| class="electric" | 50
{{ AttackRow |grass|Hidden Power (Grass)|45,000|60|100%|Special}}
| class="electric" | 90%
{{ AttackRow |ground|Hidden Power (Ground)|45,000|60|100%|Special}}
| class="electric" | [[File:Special.png|Special]]
{{ AttackRow |ice|Hidden Power (Ice)|45,000|60|100%|Special}}
|- class="container-ground"
{{ AttackRow |normal|Hidden Power (Normal)|45,000|60|100%|Special}}
| class="ground" | Dig
{{ AttackRow |poison|Hidden Power (Poison)|45,000|60|100%|Special}}
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
{{ AttackRow |psychic|Hidden Power (Psychic)|45,000|60|100%|Special}}
| class="ground" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
{{ AttackRow |rock|Hidden Power (Rock)|45,000|60|100%|Special}}
| class="ground" | 80
{{ AttackRow |steel|Hidden Power (Steel)|45,000|60|100%|Special}}
| class="ground" | 100%
{{ AttackRow |water|Hidden Power (Water)|45,000|60|100%|Special}}
| class="ground" | [[File:Physical.png|Physical]]
{{ AttackRow |ice|Icicle Crash|63,750|85|90%|Physical}}
|- class="container-fairy"
{{ AttackRow |normal|Mega Kick|90,000|120|75%|Physical}}
| class="fairy" | Disarming Voice
{{ AttackRow |steel|Meteor Mash|75,000|100|85%|Physical}}
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
{{ AttackRow |electric|Nuzzle|15,000|20|100%|Physical}}
| class="fairy" data-sort-value="30,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
{{ AttackRow |normal|Present|45,000|60|90%|Physical}}
| class="fairy" | 40
{{ AttackRow |normal|Quick Attack|30,000|40|100%|Physical}}
| class="fairy" | 100%
{{ AttackRow |normal|Return|76,500|102|100%|Physical}}
| class="fairy" | [[File:Special.png|Special]]
{{ AttackRow |fighting|Reversal|90,000|120|100%|Physical}}
|- class="container-electric"
{{ AttackRow |fighting|Rock Smash|30,000|40|100%|Physical}}
| class="electric" | Discharge
{{ AttackRow |normal|Round|45,000|60|100%|Special}}
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
{{ AttackRow |normal|Slam|60,000|80|75%|Physical}}
| class="electric" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
{{ AttackRow |normal|Strength|60,000|80|100%|Physical}}
| class="electric" | 80
{{ AttackRow |water|Surf|67,500|90|100%|Special}}
| class="electric" | 100%
{{ AttackRow |electric|Thunder|82,500|110|70%|Special}}
| class="electric" | [[File:Special.png|Special]]
{{ AttackRow |electric|Thunder Punch|56,250|75|100%|Physical}}
|- class="container-normal"
{{ AttackRow |electric|Thunder Shock|30,000|40|100%|Special}}
| class="normal" | Double Slap
{{ AttackRow |electric|Thunderbolt|67,500|90|100%|Special}}
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
{{ AttackRow |electric|Volt Switch|52,500|70|100%|Special}}
| class="normal" data-sort-value="33,750" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]33,750
{{ AttackRow |electric|Volt Tackle|90,000|120|100%|Physical}}
| class="normal" | 45
{{ AttackRow |electric|Wild Charge|67,500|90|100%|Physical}}
| class="normal" | 85%
}}
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-fairy"
| class="fairy" | Draining Kiss
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="fairy" data-sort-value="37,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]37,500
| class="fairy" | 50
| class="fairy" | 100%
| class="fairy" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Echoed Voice
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="30,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
| class="normal" | 40
| class="normal" | 100%
| class="normal" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-electric"
| class="electric" | Electro Ball
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" data-sort-value="75,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="electric" | 100
| class="electric" | 100%
| class="electric" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Facade
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="52,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]52,500
| class="normal" | 70
| class="normal" | 100%
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-dark"
| class="dark" | Fake Out
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" data-sort-value="30,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
| class="dark" | 40
| class="dark" | 100%
| class="dark" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Feint
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="22,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]22,500
| class="normal" | 30
| class="normal" | 100%
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Flail
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="112,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]112,500
| class="normal" | 150
| class="normal" | 100%
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-dark"
| class="dark" | Fling
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" data-sort-value="97,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]97,500
| class="dark" | 130
| class="dark" | 100%
| class="dark" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-fighting"
| class="fighting" | Flying Press
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="fighting" | 80
| class="fighting" | 95%
| class="fighting" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Frustration
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="76,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" | 102
| class="normal" | 100%
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-grass"
| class="grass" | Grass Knot
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" data-sort-value="75,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="grass" | 100
| class="grass" | 100%
| class="grass" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-bug"
| class="bug" | Hidden Power (Bug)
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="bug" | 60
| class="bug" | 100%
| class="bug" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-dark"
| class="dark" | Hidden Power (Dark)
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dark" | 60
| class="dark" | 100%
| class="dark" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-dragon"
| class="dragon" | Hidden Power (Dragon)
| class="dragon" | [[File:Dragon.gif|link=Dragon|Dragon]]
| class="dragon" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dragon" | 60
| class="dragon" | 100%
| class="dragon" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-electric"
| class="electric" | Hidden Power (Electric)
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="electric" | 60
| class="electric" | 100%
| class="electric" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-fairy"
| class="fairy" | Hidden Power (Fairy)
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="fairy" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fairy" | 60
| class="fairy" | 100%
| class="fairy" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-fighting"
| class="fighting" | Hidden Power (Fighting)
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fighting" | 60
| class="fighting" | 100%
| class="fighting" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-fire"
| class="fire" | Hidden Power (Fire)
| class="fire" | [[File:Fire.gif|link=Fire|Fire]]
| class="fire" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fire" | 60
| class="fire" | 100%
| class="fire" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-flying"
| class="flying" | Hidden Power (Flying)
| class="flying" | [[File:Flying.gif|link=Flying|Flying]]
| class="flying" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="flying" | 60
| class="flying" | 100%
| class="flying" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-ghost"
| class="ghost" | Hidden Power (Ghost)
| class="ghost" | [[File:Ghost.gif|link=Ghost|Ghost]]
| class="ghost" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ghost" | 60
| class="ghost" | 100%
| class="ghost" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-grass"
| class="grass" | Hidden Power (Grass)
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="grass" | 60
| class="grass" | 100%
| class="grass" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-ground"
| class="ground" | Hidden Power (Ground)
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ground" | 60
| class="ground" | 100%
| class="ground" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-ice"
| class="ice" | Hidden Power (Ice)
| class="ice" | [[File:Ice.gif|link=Ice|Ice]]
| class="ice" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ice" | 60
| class="ice" | 100%
| class="ice" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Hidden Power (Normal)
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" | 60
| class="normal" | 100%
| class="normal" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-poison"
| class="poison" | Hidden Power (Poison)
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="poison" | 60
| class="poison" | 100%
| class="poison" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-psychic"
| class="psychic" | Hidden Power (Psychic)
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="psychic" | 60
| class="psychic" | 100%
| class="psychic" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-rock"
| class="rock" | Hidden Power (Rock)
| class="rock" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="rock" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="rock" | 60
| class="rock" | 100%
| class="rock" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-steel"
| class="steel" | Hidden Power (Steel)
| class="steel" | [[File:Steel.gif|link=Steel|Steel]]
| class="steel" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="steel" | 60
| class="steel" | 100%
| class="steel" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-water"
| class="water" | Hidden Power (Water)
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]]
| class="water" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="water" | 60
| class="water" | 100%
| class="water" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-ice"
| class="ice" | Icicle Crash
| class="ice" | [[File:Ice.gif|link=Ice|Ice]]
| class="ice" data-sort-value="63,750" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]63,750
| class="ice" | 85
| class="ice" | 90%
| class="ice" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Mega Kick
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="90,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="normal" | 120
| class="normal" | 75%
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-steel"
| class="steel" | Meteor Mash
| class="steel" | [[File:Steel.gif|link=Steel|Steel]]
| class="steel" data-sort-value="75,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="steel" | 100
| class="steel" | 85%
| class="steel" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-electric"
| class="electric" | Nuzzle
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" data-sort-value="15,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]15,000
| class="electric" | 20
| class="electric" | 100%
| class="electric" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Present
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" | 60
| class="normal" | 90%
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Quick Attack
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="30,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
| class="normal" | 40
| class="normal" | 100%
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Return
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="76,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" | 102
| class="normal" | 100%
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-fighting"
| class="fighting" | Reversal
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" data-sort-value="150,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]150,000
| class="fighting" | 200
| class="fighting" | 100%
| class="fighting" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-fighting"
| class="fighting" | Rock Smash
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" data-sort-value="30,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
| class="fighting" | 40
| class="fighting" | 100%
| class="fighting" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Round
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" | 60
| class="normal" | 100%
| class="normal" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Slam
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="normal" | 80
| class="normal" | 75%
| class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-normal"
| class="normal" | Strength
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="normal" | 80
