Tangela: Difference between revisions

From Pokémon Vortex Wiki
No edit summary
Line 1: Line 1:
<!-- Pokédex Navigation Menu -->
<!-- Pokédex Navigation Menu -->
{| class="dex" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 100%;"  
{| class="dex width-100" cellspacing="0" cellpadding="0"
| style="text-align: left;" | &#8626; 113 &nbsp; [[File:113MS.png|link=Chansey|Chansey]] [[Chansey|<span style="color:#fff;">Chansey</span>]]
| class="text-left" | &#8624; #113 &nbsp; [[File:113MS.png|link=Chansey|Chansey]] [[Chansey|<span style="color:#fff;">Chansey</span>]]
| style="text-align: center;" | #114 - Tangela &nbsp; [[File:114MS.png|Tangela]]
| class="text-center" | #114 - Tangela &nbsp; [[File:114MS.png|Tangela]]
| style="text-align: right;" | [[Kangaskhan|<span style="color:#fff;">Kangaskhan</span>]] [[File:115MS.png|link=Kangaskhan|Kangaskhan]] &nbsp; #115 &#8627;
| class="text-right" | [[Kangaskhan|<span style="color:#fff">Kangaskhan</span>]] [[File:115MS.png|link=Kangaskhan|Kangaskhan]] &nbsp; #115 &#8627;
|}<!-- End Pokédex Navigation Menu --><!-- Pokémon Data Table -->
|}
{| class="container-grass" style="text-align: center; float: right; width: 400px; margin-top: 10px; border-radius: 10px;"
<!-- End Pokédex Navigation Menu -->
<!-- Pokémon Data Table -->
{| class="container-grass text-center float-right margin-top-10 border-rad-10" style="width:400px;"
|-
|-
| class="grass" | Tangela
| class="grass" | '''Tangela'''
| class="grass" | #114
| class="grass" | #114
|-
|-
| class="grass" colspan="2" | [[File:Tangela.gif|Tangela]]
| class="grass" colspan="2" | [[File:Tangela.gif|Tangela]] [[File:Tangela-back.gif|Tangela]]
|-
|-
| class="grass" colspan="2" | Type<br />[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" colspan="2" | Type<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]  
|-
|-
| class="grass" | Gender Ratio<br /><div class="statbarLeft" style="float: left; background: #3355FF; width: 47%; border-right-width:0px;"></div><div class="statbarRight" style="float: left; background: #FF77DD; width: 47%; border-left-width: 0px;"></div><br /><div style="float: left;"><span style="color: #3355FF;">50%</span></div><div style="float: right;"><span style="color: #FF77DD;">50%</span></div>
| class="grass" | Gender Ratio<br/><div title="Male" class="statbarLeft male50"></div><div title="Female" class="statbarRight female50"></div><span class="float-left male">50%</span><span class="float-right female">50%</span>
| class="grass" | Evolution<br />[[File:465MS.png|link=Tangrowth|Tangrowth]]
| class="grass" | Evolution<br/>[[File:465MS.png|link=Tangrowth|Tangrowth]]
|}<!-- End Pokémon Data Table --><!-- General Pokémon Briefing -->
|}<!-- End Pokémon Data Table --><!-- General Pokémon Briefing -->
Tangela (Japanese: モンジャラ Monjara) is a Grass-type Pokémon.
Tangela (Japanese: モンジャラ Monjara) is a Grass-type Pokémon.
Line 33: Line 35:


===Types Currently Available===
===Types Currently Available===
Tangela is currently available in six types on Pokémon Vortex; [[Normal_(Variant)|Normal]], [[Shiny_(Variant)|Shiny]], [[Dark_(Variant)|Dark]], [[Mystic_(Variant)|Mystic]], [[Metallic_(Variant)|Metallic]] and [[Shadow_(Variant)|Shadow]].
Tangela is currently available in six types on [[Pokémon Vortex]]; [[Normal_(Variant)|Normal]], [[Shiny_(Variant)|Shiny]], [[Dark_(Variant)|Dark]], [[Mystic_(Variant)|Mystic]], [[Metallic_(Variant)|Metallic]] and [[Shadow_(Variant)|Shadow]].
<!-- Available Types Table -->
<!-- Available Types Table -->
<div align="center">
<div align="center">
{| class="container-grass" style="text-align: center; width: 100%; margin-top: 10px; border-radius: 10px;"
{| class="text-center width-100 margin-top-10 border-rad-10"
| class="grass" | [[File:Tangela.gif|Tangela]]<br />Normal
! class="container-grass" | Normal
| class="grass" | [[File:Shiny Tangela.gif|Shiny Tangela]]<br />Shiny
! class="container-grass" | Shiny
| class="grass" | [[File:Dark Tangela.gif|Dark Tangela]]<br />Dark
! class="container-grass" | Dark
| class="grass" | [[File:Mystic Tangela.gif|Mystic Tangela]]<br />Mystic
! class="container-grass" | Mystic
| class="grass" | [[File:Metallic Tangela.gif|Metallic Tangela]]<br />Metallic
! class="container-grass" | Metallic
| class="grass" | [[File:Shadow Tangela.gif|Shadow Tangela]]<br />Shadow
! class="container-grass" | Shadow
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Tangela.gif|Tangela]]
| class="grass" | [[File:Shiny Tangela.gif|Shiny Tangela]]
| class="grass" | [[File:Dark Tangela.gif|Dark Tangela]]
| class="grass" | [[File:Mystic Tangela.gif|Mystic Tangela]]
| class="grass" | [[File:Metallic Tangela.gif|Metallic Tangela]]
| class="grass" | [[File:Shadow Tangela.gif|Shadow Tangela]]
|}
|}
</div>
</div>
<!-- End Available Types Table -->
<!-- End Available Types Table -->
===Types Not Available===
With the game transition from [[Pokémon_Vortex#Version_2|Version 2]] to [[Pokémon_Vortex#Version_3|Version 3]], [[Ancient_(Variant)|Ancient]] Pokémon were replaced with [[Metallic_(Variant)|Metallic]] Pokémon. This change made it currently impossible to obtain the Ancient version of Tangela and every other Pokémon.
It is unsure whether these will be seen in the game again but development shows no interest in ever bringing them back.
<!-- Unavailable Types Table -->
<div align="center">
{| class="text-center margin-top-10 border-rad-10"
! class="container-grass" | Ancient
|- class="container-grass"
| class="grass" | [[File:Ancient Tangela.gif]]
|} </div>
<!-- End Unavailable Types Table -->


==Evolution Line==
==Evolution Line==
<!-- Pokémon Evolution Line Table -->
<!-- Pokémon Evolution Line Table -->
<div align="center">
<div align="center">
{|  class="container-grass" style="text-align: center; float: center; margin-top: 10px; border-radius: 10px;"
{|  class="text-center margin-top-10 border-rad-10"
|-
|- class="container-grass"
|  class="grass" | [[File:Tangela.gif|Tangela]]
|  class="grass" | [[File:Tangela.gif|Tangela]]
|  class="grass" | [[File:Rare_Candy.png|Rare Candy]]<br />Level 33<br /><b>&#8594;</b>
|  class="grass" rowspan="2" | [[File:Rare_Candy.png|Rare Candy]]<br />Level 33<br /><b>&#8594;</b>
|  class="grass" | [[File:Tangrowth.gif|link=Tangrowth|Tangrowth]]
|  class="grass" | [[File:Tangrowth.gif|link=Tangrowth|Tangrowth]]
|-
|- class="container-grass"
|  class="grass" | Tangela<br />[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
|  class="grass" | Tangela<br />[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
|  class="container-grass" style="border: none;" |
|  class="grass" | [[Tangrowth]]<br />[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
|  class="grass" | [[Tangrowth]]<br />[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
|}
|}
Line 69: Line 91:
<!-- Attacks Table -->
<!-- Attacks Table -->
<div align="center">
<div align="center">
{| style="text-align: center; float: center; margin-top: 10px; border-radius: 10px;"
{| class="text-center margin-top-10 border-rad-10 sortable"
|- class="container-attacks"
|- class="container-attacks"
class="attacks" | '''Originating Pokémon'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Originating Pokémon'''
class="attacks" | '''Attack'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Attack'''
class="attacks" | '''Type'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Type'''
class="attacks" | '''Power'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Power'''
class="attacks" | '''Accuracy'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Accuracy'''
class="attacks" | '''Category'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Category'''
|- class="container-grass"
|- class="container-grass"
| class="grass" | Tangela
| class="grass" | Tangela
| class="grass" | Absorb
| class="grass" | Mega Drain
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | 20
| class="grass" | 40
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
| class="grass" | [[File:Special.png|Special]]
| class="grass" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-dark"
| class="grass" | Tangela
| class="grass" | Knock Off
| class="grass" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="grass" | 65
| class="grass" | 100%
| class="grass" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-rock"
|- class="container-rock"
| class="rock" | Tangela
| class="grass" | Tangela
| class="rock" | Ancient Power
| class="grass" | Ancient Power
| class="rock" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="grass" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="rock" | 60
| class="grass" | 60
| class="rock" | 100%
| class="grass" | 100%
| class="rock" | [[File:Special.png|Special]]
| class="grass" | [[File:Special.png|Special]]
|- class="container-normal"
|- class="container-normal"
| class="normal" | Tangela
| class="grass" | Tangela
| class="normal" | Pound
| class="grass" | Bind
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="grass" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | 40
| class="grass" | 15
|  class="normal" | 100%
| class="grass" | 85%
|  class="normal" | [[File:Physical.png|Physical]]
| class="grass" | [[File:Physical.png|Physical]]
|- class="container-grass"
|  class="grass" | Tangela
|  class="grass" | Vine Whip
|  class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
class="grass" | 35
| class="grass" | 100%
| class="grass" | [[File:Physical.png|Physical]]
|}
|}
</div>
</div>
Line 112: Line 134:
<!-- Attacks Table -->
<!-- Attacks Table -->
<div align="center">
<div align="center">
{| style="text-align: center; float: center; margin-top: 10px; border-radius: 10px;"
{| class="text-center margin-top-10 border-rad-10 sortable"
|- class="container-attacks"
|- class="container-attacks"
| class="attacks" | '''Attack'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Attack'''
| class="attacks" | '''Type'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Type'''
| class="attacks" | '''Price'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Price'''
| class="attacks" | '''Power'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Power'''
| class="attacks" | '''Accuracy'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Accuracy'''
| class="attacks" | '''Category'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Category'''
|- class="container-grass"
|- class="container-grass"
| class="grass" | Absorb
| class="grass" | Absorb
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]15,000
| class="grass" data-sort-value="15,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]15,000
| class="grass" | 20
| class="grass" | 20
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 130: Line 152:
| class="rock" | Ancient Power
| class="rock" | Ancient Power
| class="rock" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="rock" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="rock" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="rock" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="rock" | 60
| class="rock" | 60
| class="rock" | 100%
| class="rock" | 100%
Line 137: Line 159:
| class="normal" | Bind
| class="normal" | Bind
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]11,250
| class="normal" data-sort-value="11,250" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]11,250
| class="normal" | 15
| class="normal" | 15
| class="normal" | 85%
| class="normal" | 85%
Line 144: Line 166:
| class="normal" | Body Slam
| class="normal" | Body Slam
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]63,750
| class="normal" data-sort-value="63,750" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]63,750
| class="normal" | 85
| class="normal" | 85
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 151: Line 173:
| class="grass" | Bullet Seed
| class="grass" | Bullet Seed
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]33,750
| class="grass" data-sort-value="33,750" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]33,750
| class="grass" | 45
| class="grass" | 45
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 158: Line 180:
| class="psychic" | Confusion
| class="psychic" | Confusion
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]37,500
| class="psychic" data-sort-value="37,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]37,500
| class="psychic" | 50
| class="psychic" | 50
| class="psychic" | 100%
| class="psychic" | 100%
Line 165: Line 187:
| class="normal" | Constrict
| class="normal" | Constrict
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]15,000
| class="normal" data-sort-value="15,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]15,000
| class="normal" | 20
| class="normal" | 20
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 172: Line 194:
| class="normal" | Cut
| class="normal" | Cut
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]37,500
| class="normal" data-sort-value="37,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]37,500
| class="normal" | 50
| class="normal" | 50
| class="normal" | 95%
| class="normal" | 95%
Line 179: Line 201:
| class="normal" | Double-Edge
| class="normal" | Double-Edge
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]90,000
| class="normal" data-sort-value="90,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="normal" | 120
| class="normal" | 120
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 186: Line 208:
| class="grass" | Energy Ball
| class="grass" | Energy Ball
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]67,500
| class="grass" data-sort-value="67,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="grass" | 90
| class="grass" | 90
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 193: Line 215:
| class="normal" | Facade
| class="normal" | Facade
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]52,500
| class="normal" data-sort-value="52,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]52,500
| class="normal" | 70
| class="normal" | 70
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 200: Line 222:
| class="normal" | Flail
| class="normal" | Flail
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]112,500
| class="normal" data-sort-value="112,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]112,500
| class="normal" | 150
| class="normal" | 150
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 207: Line 229:
| class="normal" | Frustration
| class="normal" | Frustration
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]76,500
| class="normal" data-sort-value="76,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" | 102
| class="normal" | 102
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 214: Line 236:
| class="grass" | Giga Drain
| class="grass" | Giga Drain
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]56,250
| class="grass" data-sort-value="56,250" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]56,250
| class="grass" | 75
| class="grass" | 75
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 221: Line 243:
| class="normal" | Giga Impact
| class="normal" | Giga Impact
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]112,500
| class="normal" data-sort-value="112,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]112,500
| class="normal" | 150
| class="normal" | 150
| class="normal" | 90%
| class="normal" | 90%
Line 228: Line 250:
| class="grass" | Grass Knot
| class="grass" | Grass Knot
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]75,000
| class="grass" data-sort-value="75,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="grass" | 100
| class="grass" | 100
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 235: Line 257:
| class="normal" | Headbutt
| class="normal" | Headbutt
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]52,500
| class="normal" data-sort-value="52,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]52,500
| class="normal" | 70
| class="normal" | 70
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 242: Line 264:
| class="bug" | Hidden Power (Bug)
| class="bug" | Hidden Power (Bug)
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="bug" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="bug" | 60
| class="bug" | 60
| class="bug" | 100%
| class="bug" | 100%
Line 249: Line 271:
| class="dark" | Hidden Power (Dark)
| class="dark" | Hidden Power (Dark)
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="dark" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dark" | 60
| class="dark" | 60
| class="dark" | 100%
| class="dark" | 100%
Line 256: Line 278:
| class="dragon" | Hidden Power (Dragon)
| class="dragon" | Hidden Power (Dragon)
| class="dragon" | [[File:Dragon.gif|link=Dragon|Dragon]]
| class="dragon" | [[File:Dragon.gif|link=Dragon|Dragon]]
| class="dragon" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="dragon" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dragon" | 60
| class="dragon" | 60
| class="dragon" | 100%
| class="dragon" | 100%
Line 263: Line 285:
| class="electric" | Hidden Power (Electric)
| class="electric" | Hidden Power (Electric)
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="electric" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="electric" | 60
| class="electric" | 60
| class="electric" | 100%
| class="electric" | 100%
Line 270: Line 292:
| class="fairy" | Hidden Power (Fairy)
| class="fairy" | Hidden Power (Fairy)
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="fairy" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="fairy" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fairy" | 60
| class="fairy" | 60
| class="fairy" | 100%
| class="fairy" | 100%
Line 277: Line 299:
| class="fighting" | Hidden Power (Fighting)
| class="fighting" | Hidden Power (Fighting)
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="fighting" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fighting" | 60
| class="fighting" | 60
| class="fighting" | 100%
| class="fighting" | 100%
Line 284: Line 306:
| class="fire" | Hidden Power (Fire)
| class="fire" | Hidden Power (Fire)
| class="fire" | [[File:Fire.gif|link=Fire|Fire]]
| class="fire" | [[File:Fire.gif|link=Fire|Fire]]
| class="fire" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="fire" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fire" | 60
| class="fire" | 60
| class="fire" | 100%
| class="fire" | 100%
Line 291: Line 313:
| class="flying" | Hidden Power (Flying)
| class="flying" | Hidden Power (Flying)
| class="flying" | [[File:Flying.gif|link=Flying|Flying]]
| class="flying" | [[File:Flying.gif|link=Flying|Flying]]
| class="flying" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="flying" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="flying" | 60
| class="flying" | 60
| class="flying" | 100%
| class="flying" | 100%
Line 298: Line 320:
| class="ghost" | Hidden Power (Ghost)
| class="ghost" | Hidden Power (Ghost)
| class="ghost" | [[File:Ghost.gif|link=Ghost|Ghost]]
| class="ghost" | [[File:Ghost.gif|link=Ghost|Ghost]]
| class="ghost" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="ghost" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ghost" | 60
| class="ghost" | 60
| class="ghost" | 100%
| class="ghost" | 100%
Line 305: Line 327:
| class="grass" | Hidden Power (Grass)
| class="grass" | Hidden Power (Grass)
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="grass" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="grass" | 60
| class="grass" | 60
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 312: Line 334:
| class="ground" | Hidden Power (Ground)
| class="ground" | Hidden Power (Ground)
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="ground" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ground" | 60
| class="ground" | 60
| class="ground" | 100%
| class="ground" | 100%
Line 319: Line 341:
| class="ice" | Hidden Power (Ice)
| class="ice" | Hidden Power (Ice)
| class="ice" | [[File:Ice.gif|link=Ice|Ice]]
| class="ice" | [[File:Ice.gif|link=Ice|Ice]]
| class="ice" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="ice" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ice" | 60
| class="ice" | 60
| class="ice" | 100%
| class="ice" | 100%
Line 326: Line 348:
| class="normal" | Hidden Power (Normal)
| class="normal" | Hidden Power (Normal)
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="normal" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" | 60
| class="normal" | 60
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 333: Line 355:
| class="poison" | Hidden Power (Poison)
| class="poison" | Hidden Power (Poison)
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="poison" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="poison" | 60
| class="poison" | 60
| class="poison" | 100%
| class="poison" | 100%
Line 340: Line 362:
| class="psychic" | Hidden Power (Psychic)
| class="psychic" | Hidden Power (Psychic)
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="psychic" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="psychic" | 60
| class="psychic" | 60
| class="psychic" | 100%
| class="psychic" | 100%
Line 347: Line 369:
| class="rock" | Hidden Power (Rock)
| class="rock" | Hidden Power (Rock)
| class="rock" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="rock" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="rock" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="rock" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="rock" | 60
| class="rock" | 60
| class="rock" | 100%
| class="rock" | 100%
Line 354: Line 376:
| class="steel" | Hidden Power (Steel)
| class="steel" | Hidden Power (Steel)
| class="steel" | [[File:Steel.gif|link=Steel|Steel]]
| class="steel" | [[File:Steel.gif|link=Steel|Steel]]
| class="steel" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="steel" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="steel" | 60
| class="steel" | 60
| class="steel" | 100%
| class="steel" | 100%
Line 361: Line 383:
| class="water" | Hidden Power (Water)
| class="water" | Hidden Power (Water)
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]]
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]]
| class="water" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]45,000
| class="water" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="water" | 60
| class="water" | 60
| class="water" | 100%
| class="water" | 100%
Line 368: Line 390:
| class="normal" | Hyper Beam
| class="normal" | Hyper Beam
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]112,500
| class="normal" data-sort-value="112,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]112,500
| class="normal" | 150
| class="normal" | 150
| class="normal" | 90%
| class="normal" | 90%
Line 375: Line 397:
| class="bug" | Infestation
| class="bug" | Infestation
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]15,000
| class="bug" data-sort-value="15,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]15,000
| class="bug" | 20
| class="bug" | 20
| class="bug" | 100%
| class="bug" | 100%
Line 382: Line 404:
| class="dark" | Knock Off
| class="dark" | Knock Off
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]48,750
| class="dark" data-sort-value="48,750" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]48,750
| class="dark" | 65
| class="dark" | 65
| class="dark" | 100%
| class="dark" | 100%
Line 389: Line 411:
| class="grass" | Leaf Storm
| class="grass" | Leaf Storm
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]97,500
| class="grass" data-sort-value="97,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]97,500
| class="grass" | 130
| class="grass" | 130
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 396: Line 418:
| class="bug" | Leech Life
| class="bug" | Leech Life
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Pmoney.gif|Pokemoney]]15,000
| class="bug" data-sort-value="15,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]15,000
| class="bug" | 20
| class="bug" | 20
| class="bug" | 100%
| class="bug" | 100%
Line 403: Line 425:
| class="grass" | Mega Drain
| class="grass" | Mega Drain
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
