Venusaur: Difference between revisions

From Pokémon Vortex Wiki
mNo edit summary
Line 186: Line 186:
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Attack'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Attack'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Type'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Type'''
! class="attacks" data-sort-type="text" | '''Price'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Price'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Power'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Power'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Accuracy'''
! class="attacks" data-sort-type="number" | '''Accuracy'''
Line 193: Line 193:
| class="ground" | Bulldoze
| class="ground" | Bulldoze
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ground" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ground" | 60
| class="ground" | 60
| class="ground" | 100%
| class="ground" | 100%
Line 200: Line 200:
| class="normal" | Cut
| class="normal" | Cut
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]37,500
| class="normal" data-sort-value="37,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]37,500
| class="normal" | 50
| class="normal" | 50
| class="normal" | 95%
| class="normal" | 95%
Line 207: Line 207:
| class="normal" | Double-Edge
| class="normal" | Double-Edge
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="normal" data-sort-value="90,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="normal" | 120
| class="normal" | 120
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 214: Line 214:
| class="ground" | Earthquake
| class="ground" | Earthquake
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="ground" data-sort-value="75,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="ground" | 100
| class="ground" | 100
| class="ground" | 100%
| class="ground" | 100%
Line 221: Line 221:
| class="normal" | Echoed Voice
| class="normal" | Echoed Voice
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
| class="normal" data-sort-value="30,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
| class="normal" | 40
| class="normal" | 40
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 228: Line 228:
| class="grass" | Energy Ball
| class="grass" | Energy Ball
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="grass" data-sort-value="67,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="grass" | 90
| class="grass" | 90
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 235: Line 235:
| class="normal" | Facade
| class="normal" | Facade
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]52,500
| class="normal" data-sort-value="52,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]52,500
| class="normal" | 70
| class="normal" | 70
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 242: Line 242:
| class="grass" | Frenzy Plant
| class="grass" | Frenzy Plant
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]112,500
| class="grass" data-sort-value="112,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]112,500
| class="grass" | 150
| class="grass" | 150
| class="grass" | 90%
| class="grass" | 90%
Line 249: Line 249:
| class="normal" | Frustration
| class="normal" | Frustration
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" data-sort-value="76,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" | 102
| class="normal" | 102
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 256: Line 256:
| class="grass" | Giga Drain
| class="grass" | Giga Drain
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]56,250
| class="grass" data-sort-value="56,250" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]56,250
| class="grass" | 75
| class="grass" | 75
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 263: Line 263:
| class="normal" | Giga Impact
| class="normal" | Giga Impact
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]112,500
| class="normal" data-sort-value="112,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]112,500
| class="normal" | 150
| class="normal" | 150
| class="normal" | 90%
| class="normal" | 90%
Line 270: Line 270:
| class="grass" | Grass Knot
| class="grass" | Grass Knot
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="grass" data-sort-value="75,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="grass" | 100
| class="grass" | 100
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 277: Line 277:
| class="grass" | Grass Pledge
| class="grass" | Grass Pledge
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="grass" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="grass" | 80
| class="grass" | 80
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 284: Line 284:
| class="bug" | Hidden Power (Bug)
| class="bug" | Hidden Power (Bug)
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Bug.gif|link=Bug|Bug]]
| class="bug" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="bug" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="bug" | 60
| class="bug" | 60
| class="bug" | 100%
| class="bug" | 100%
Line 291: Line 291:
| class="dark" | Hidden Power (Dark)
| class="dark" | Hidden Power (Dark)
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" | [[File:Dark.gif|link=Dark|Dark]]
| class="dark" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dark" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dark" | 60
| class="dark" | 60
| class="dark" | 100%
| class="dark" | 100%
Line 298: Line 298:
| class="dragon" | Hidden Power (Dragon)
| class="dragon" | Hidden Power (Dragon)
| class="dragon" | [[File:Dragon.gif|link=Dragon|Dragon]]
| class="dragon" | [[File:Dragon.gif|link=Dragon|Dragon]]
| class="dragon" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dragon" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="dragon" | 60
| class="dragon" | 60
| class="dragon" | 100%
| class="dragon" | 100%
Line 305: Line 305:
| class="electric" | Hidden Power (Electric)
| class="electric" | Hidden Power (Electric)
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" | [[File:Electric.gif|link=Electric|Electric]]
| class="electric" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="electric" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="electric" | 60
| class="electric" | 60
| class="electric" | 100%
| class="electric" | 100%
Line 312: Line 312:
| class="fairy" | Hidden Power (Fairy)
| class="fairy" | Hidden Power (Fairy)
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]]
| class="fairy" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fairy" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fairy" | 60
| class="fairy" | 60
| class="fairy" | 100%
| class="fairy" | 100%
Line 319: Line 319:
| class="fighting" | Hidden Power (Fighting)
| class="fighting" | Hidden Power (Fighting)
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fighting" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fighting" | 60
| class="fighting" | 60
| class="fighting" | 100%
| class="fighting" | 100%
Line 326: Line 326:
| class="fire" | Hidden Power (Fire)
| class="fire" | Hidden Power (Fire)
| class="fire" | [[File:Fire.gif|link=Fire|Fire]]
| class="fire" | [[File:Fire.gif|link=Fire|Fire]]
| class="fire" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fire" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="fire" | 60
| class="fire" | 60
| class="fire" | 100%
| class="fire" | 100%
Line 333: Line 333:
| class="flying" | Hidden Power (Flying)
| class="flying" | Hidden Power (Flying)
| class="flying" | [[File:Flying.gif|link=Flying|Flying]]
| class="flying" | [[File:Flying.gif|link=Flying|Flying]]
| class="flying" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="flying" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="flying" | 60
| class="flying" | 60
| class="flying" | 100%
| class="flying" | 100%
Line 340: Line 340:
| class="ghost" | Hidden Power (Ghost)
| class="ghost" | Hidden Power (Ghost)
| class="ghost" | [[File:Ghost.gif|link=Ghost|Ghost]]
| class="ghost" | [[File:Ghost.gif|link=Ghost|Ghost]]
| class="ghost" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ghost" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ghost" | 60
| class="ghost" | 60
| class="ghost" | 100%
| class="ghost" | 100%
Line 347: Line 347:
| class="grass" | Hidden Power (Grass)
| class="grass" | Hidden Power (Grass)
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="grass" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="grass" | 60
| class="grass" | 60
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 354: Line 354:
| class="ground" | Hidden Power (Ground)
| class="ground" | Hidden Power (Ground)
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" | [[File:Ground.gif|link=Ground|Ground]]
| class="ground" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ground" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ground" | 60
| class="ground" | 60
| class="ground" | 100%
| class="ground" | 100%
Line 361: Line 361:
| class="ice" | Hidden Power (Ice)
| class="ice" | Hidden Power (Ice)
| class="ice" | [[File:Ice.gif|link=Ice|Ice]]
| class="ice" | [[File:Ice.gif|link=Ice|Ice]]
| class="ice" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ice" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="ice" | 60
| class="ice" | 60
| class="ice" | 100%
| class="ice" | 100%
Line 368: Line 368:
| class="normal" | Hidden Power (Normal)
| class="normal" | Hidden Power (Normal)
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" | 60
| class="normal" | 60
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 375: Line 375:
| class="poison" | Hidden Power (Poison)
| class="poison" | Hidden Power (Poison)
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="poison" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="poison" | 60
| class="poison" | 60
| class="poison" | 100%
| class="poison" | 100%
Line 382: Line 382:
| class="psychic" | Hidden Power (Psychic)
| class="psychic" | Hidden Power (Psychic)
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" | [[File:Psychic.gif|link=Psychic|Psychic]]
| class="psychic" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="psychic" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="psychic" | 60
| class="psychic" | 60
| class="psychic" | 100%
| class="psychic" | 100%
Line 389: Line 389:
| class="rock" | Hidden Power (Rock)
| class="rock" | Hidden Power (Rock)
| class="rock" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="rock" | [[File:Rock.gif|link=Rock|Rock]]
| class="rock" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="rock" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="rock" | 60
| class="rock" | 60
| class="rock" | 100%
| class="rock" | 100%
Line 396: Line 396:
| class="steel" | Hidden Power (Steel)
| class="steel" | Hidden Power (Steel)
| class="steel" | [[File:Steel.gif|link=Steel|Steel]]
| class="steel" | [[File:Steel.gif|link=Steel|Steel]]
| class="steel" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="steel" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="steel" | 60
| class="steel" | 60
| class="steel" | 100%
| class="steel" | 100%
Line 403: Line 403:
| class="water" | Hidden Power (Water)
| class="water" | Hidden Power (Water)
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]]
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]]
| class="water" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="water" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="water" | 60
| class="water" | 60
| class="water" | 100%
| class="water" | 100%
Line 410: Line 410:
| class="normal" | Hyper Beam
| class="normal" | Hyper Beam
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]112,500
| class="normal" data-sort-value="112,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]112,500
| class="normal" | 150
| class="normal" | 150
| class="normal" | 90%
| class="normal" | 90%
Line 417: Line 417:
| class="grass" | Leaf Storm
| class="grass" | Leaf Storm
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]97,500
| class="grass" data-sort-value="97,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]97,500
| class="grass" | 130
| class="grass" | 130
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 424: Line 424:
| class="grass" | Magical Leaf
| class="grass" | Magical Leaf
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="grass" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="grass" | 60
| class="grass" | 60
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 431: Line 431:
| class="normal" | Nature Power
| class="normal" | Nature Power
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" | 60
| class="normal" | 60
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 438: Line 438:
| class="grass" | Petal Blizzard
| class="grass" | Petal Blizzard
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="grass" data-sort-value="67,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="grass" | 90
| class="grass" | 90
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 445: Line 445:
| class="grass" | Petal Dance
| class="grass" | Petal Dance
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="grass" data-sort-value="90,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="grass" | 120
| class="grass" | 120
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 452: Line 452:
| class="grass" | Power Whip
| class="grass" | Power Whip
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="grass" data-sort-value="90,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="grass" | 120
| class="grass" | 120
| class="grass" | 85%
| class="grass" | 85%
Line 459: Line 459:
| class="grass" | Razor Leaf
| class="grass" | Razor Leaf
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]41,250
| class="grass" data-sort-value="41,250" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]41,250
| class="grass" | 55
| class="grass" | 55
| class="grass" | 95%
| class="grass" | 95%
Line 466: Line 466:
| class="normal" | Return
| class="normal" | Return
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" data-sort-value="76,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]76,500
| class="normal" | 102
| class="normal" | 102
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 473: Line 473:
| class="fighting" | Rock Smash
| class="fighting" | Rock Smash
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" | [[File:Fighting.gif|link=Fighting|Fighting]]
| class="fighting" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
| class="fighting" data-sort-value="30,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]30,000
| class="fighting" | 40
| class="fighting" | 40
| class="fighting" | 100%
| class="fighting" | 100%
Line 480: Line 480:
| class="normal" | Round  
| class="normal" | Round  
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" data-sort-value="45,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]45,000
| class="normal" | 60
| class="normal" | 60
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 487: Line 487:
| class="grass" | Seed Bomb
| class="grass" | Seed Bomb
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="grass" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="grass" | 80
| class="grass" | 80
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 494: Line 494:
| class="normal" | Skull Bash
| class="normal" | Skull Bash
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="normal" data-sort-value="75,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]75,000
| class="normal" | 100
| class="normal" | 100
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 501: Line 501:
| class="poison" | Sludge Bomb
| class="poison" | Sludge Bomb
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="poison" data-sort-value="67,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="poison" | 90
| class="poison" | 90
| class="poison" | 100%
| class="poison" | 100%
Line 508: Line 508:
| class="grass" | Solar Beam
| class="grass" | Solar Beam
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="grass" data-sort-value="90,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]90,000
| class="grass" | 120
| class="grass" | 120
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%
Line 515: Line 515:
| class="normal" | Strength
| class="normal" | Strength
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="normal" data-sort-value="60,000" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]60,000
| class="normal" | 80
| class="normal" | 80
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 522: Line 522:
| class="normal" | Tackle
| class="normal" | Tackle
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]37,500
| class="normal" data-sort-value="37,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]37,500
| class="normal" | 50
| class="normal" | 50
| class="normal" | 100%
| class="normal" | 100%
Line 529: Line 529:
| class="normal" | Take Down
| class="normal" | Take Down
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Normal.gif|link=Normal|Normal]]
| class="normal" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="normal" data-sort-value="67,500" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]67,500
| class="normal" | 90
| class="normal" | 90
| class="normal" | 85%
| class="normal" | 85%
Line 536: Line 536:
| class="poison" | Venoshock
| class="poison" | Venoshock
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Poison.gif|link=Poison|Poison]]
| class="poison" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]48,750
| class="poison" data-sort-value="48,750" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]48,750
| class="poison" | 65
| class="poison" | 65
| class="poison" | 100%
| class="poison" | 100%
Line 543: Line 543:
| class="grass" | Vine Whip
| class="grass" | Vine Whip
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]]
| class="grass" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]26,250
| class="grass" data-sort-value="26,250" | [[File:Pmoney.gif|Pokémoney]]26,250
| class="grass" | 35
| class="grass" | 35
| class="grass" | 100%
| class="grass" | 100%

Revision as of 00:48, 22 July 2017

↰ #002   Ivysaur Ivysaur #003 - Venusaur   Venusaur Venusaur (Mega) Venusaur (Mega)   #003M ↳
Venusaur #003
Venusaur Venusaur
Type
Grass Poison
Gender Ratio
87.5%12.5%
Evolution
Venusaur (Mega)

Venusaur (Japanese: フシギバナ Fushigibana) is a dual-type Grass/Poison Pokémon. It evolves from Ivysaur starting at level 32. It can Mega Evolve into Venusaur (Mega) using a Venusaurite. (Mega evolution is not reversible in Pokémon Vortex).

Locations

Venusaur cannot be caught on the maps.

Availability

Venasaur is currently available within Pokémon Vortex through the following methods:

  • Evolution (Evolves from Ivysaur)
  • Trade

Types Currently Available

Venusaur is currently available in six types on Pokémon Vortex; Normal, Shiny, Dark, Mystic, Metallic and Shadow.

Normal Shiny Dark Mystic Metallic Shadow
Venusaur Shiny Venusaur Dark Venusaur Mystic Venusaur Metallic Venusaur Shadow Venusaur

Types Not Available

With the game transition from Version 2 to Version 3, Ancient Pokémon were replaced with Metallic Pokémon. This change made it currently impossible to obtain the Ancient version of Venusaur and every other Pokémon.

It is unsure whether these will be seen in the game again but development shows no interest in ever bringing them back.

Ancient

Evolution Line

Bulbasaur Rare Candy
Level 16
Ivysaur Rare Candy
Level 32
Venusaur Venusaurite
Venusaurite
Venusaur (Mega)
Bulbasaur
Grass Poison
Ivysaur
Grass Poison
Venusaur
Grass Poison
Venusaur (Mega)
Grass Poison

Attacks

Base & Evolution Attacks

The following attacks can be taught to Venusaur from it's pre-evolutions and the evolution process to Venusaur itself.

Originating Pokémon Attack Type Power Accuracy Category
Venusaur Sludge Bomb Poison 90 100% Special
Venusaur Energy Ball Grass 90 100% Special
Venusaur Double-Edge Normal 120 100% Physical
Venusaur Earthquake Ground 100 100% Physical
Ivysaur Sludge Poison 65 100% Special
Ivysaur Magical Leaf Grass 60 100% Special
Ivysaur Take Down Normal 90 85% Physical
Ivysaur Poison Powder Poison 0 75% Status
Bulbasaur Tackle Normal 50 100% Physical
Bulbasaur Razor Leaf Grass 55 95% Physical

Purchasable Attacks

Attack Type Price Power Accuracy Category
Bulldoze Ground Pokémoney45,000 60 100% Physical
Cut Normal Pokémoney37,500 50 95% Physical
Double-Edge Normal Pokémoney90,000 120 100% Physical
Earthquake Ground Pokémoney75,000 100 100% Physical
Echoed Voice Normal Pokémoney30,000 40 100% Special
Energy Ball Grass Pokémoney67,500 90 100% Special
Facade Normal Pokémoney52,500 70 100% Physical
Frenzy Plant Grass Pokémoney112,500 150 90% Special
Frustration Normal Pokémoney76,500 102 100% Physical
Giga Drain Grass Pokémoney56,250 75 100% Special
Giga Impact Normal Pokémoney112,500 150 90% Physical
Grass Knot Grass Pokémoney75,000 100 100% Special
Grass Pledge Grass Pokémoney60,000 80 100% Special
Hidden Power (Bug) Bug Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Dark) Dark Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Dragon) Dragon Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Electric) Electric Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Fairy) Fairy Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Fighting) Fighting Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Fire) Fire Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Flying) Flying Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Ghost) Ghost Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Grass) Grass Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Ground) Ground Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Ice) Ice Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Normal) Normal Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Poison) Poison Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Psychic) Psychic Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Rock) Rock Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Steel) Steel Pokémoney45,000 60 100% Special
Hidden Power (Water) Water Pokémoney45,000 60 100% Special
Hyper Beam Normal Pokémoney112,500 150 90% Special
Leaf Storm Grass Pokémoney97,500 130 100% Special
Magical Leaf Grass Pokémoney45,000 60 100% Special
Nature Power Normal Pokémoney45,000 60 100% Special
Petal Blizzard Grass Pokémoney67,500 90 100% Physical
Petal Dance Grass Pokémoney90,000 120 100% Special
Power Whip Grass Pokémoney90,000 120 85% Physical
Razor Leaf Grass Pokémoney41,250 55 95% Physical
Return Normal Pokémoney76,500 102 100% Physical
Rock Smash Fighting Pokémoney30,000 40 100% Physical
Round Normal Pokémoney45,000 60 100% Special
Seed Bomb Grass Pokémoney60,000 80 100% Physical
