m (Please double check the Japanese names before posting them.) |
IllumiNoob (talk | contribs) |
||
Line 596: | Line 596: | ||
===Sidequests=== | ===Sidequests=== | ||
<!-- Sidequest Appearances Table --> | <!-- Sidequest Appearances Table --> | ||
{| class="container-water" style="text-align: center; float: center; width: 100%; margin-top: 10px; border-radius: 10px;" | |||
| class="water"| '''Pokémon''' | |||
| class="water"| '''Type''' | |||
| class="water"| '''Owner''' | |||
| class="water"| '''Battle #''' | |||
| class="water"| '''Attacks''' | |||
| class="water"| '''Level''' | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Dark Poliwhirl.gif|Dark Poliwhirl]]<br />Dark Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Gamer Hugo | |||
| class="water" | 27 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Poliwhirl.gif|Poliwhirl]]<br />Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Fisherman Suarez | |||
< | | class="water" | 61 | ||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Poliwhirl.gif|Poliwhirl]]<br />Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Swimmer Matthew | |||
| class="water" | 70 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Shiny Poliwhirl.gif|Shiny Poliwhirl]]<br />Shiny Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Swimmer Matthew | |||
| class="water" | 70 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Mystic Poliwhirl.gif|Mystic Poliwhirl]]<br />Mystic Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
< | | class="water" | Sailor Huey | ||
| class="water" | 164 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Mystic Poliwhirl.gif|Mystic Poliwhirl]]<br />Mystic Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Sailor Huey | |||
| class="water" | 164 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
< | |- | ||
| class="water" | [[File:Metallic Poliwhirl.gif|Metallic Poliwhirl]]<br />Metallic Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Black Belt Kenshin | |||
| class="water" | 177 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Shadow Poliwhirl.gif|Shadow Poliwhirl]]<br />Shadow Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Black Belt Kenshin | |||
< | | class="water" | 177 | ||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Poliwhirl.gif|Poliwhirl]]<br />Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Tuber Amira | |||
| class="water" | 228 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 120 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Shiny Poliwhirl.gif|Shiny Poliwhirl]]<br />Shiny Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Tuber Amira | |||
| class="water" | 228 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Poliwhirl.gif|Poliwhirl]]<br />Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Swimmer Izzy | |||
| class="water" | 263 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
< | |- | ||
| class="water" | [[File:Poliwhirl.gif|Poliwhirl]]<br />Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Water Trainer Cissy | |||
| class="water" | 347 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Poliwhirl.gif|Poliwhirl]]<br />Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Fisher John | |||
| class="water" | 366 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Poliwhirl.gif|Poliwhirl]]<br />Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Engineer Bob | |||
| class="water" | 368 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Poliwhirl.gif|Poliwhirl]]<br />Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Swimmer Macha | |||
| class="water" | 369 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Poliwhirl.gif|Poliwhirl]]<br />Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Idol Josh | |||
| class="water" | 385 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Dark Poliwhirl.gif|Dark Poliwhirl]]<br />Dark Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Scientist Chan | |||
| class="water" | 1228 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Shadow Poliwhirl.gif|Shadow Poliwhirl]]<br />Shadow Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | ??? | |||
| class="water" | 1687 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Poliwhirl.gif|Poliwhirl]]<br />Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Pokémon Ranger Nash | |||
| class="water" | 1863 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Metallic Poliwhirl.gif|Metallic Poliwhirl]]<br />Metallic Poliwhirl | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Hex Maniac Anina | |||
| class="water" | 1864 | |||
| class="water" | Bubble Beam<br />Water Gun<br />Hypnosis<br />Slam | |||
| class="water" | 100 | |||
|} | |||
< | |||
<!-- End Sidequest Appearances Table --> | <!-- End Sidequest Appearances Table --> | ||
Revision as of 15:46, 24 May 2016
↲ #060 ![]() |
#061 Poliwhirl - ![]() |
Poliwrath ![]() |
Poliwhirl | #061 |
Poliwhirl | |
Type![]() |
|
Gender Ratio 50% 50% |
Evolution![]() ![]() |
Poliwhirl (Japanese: ニョロゾ Nyorozo) is a Water-type Pokémon. It evolves from Poliwag starting at level 25 and evolves into Poliwrath using the Water Stone or into Politoed using the Kings Rock.
Locations
Poliwhirl cannot be caught on the maps.
Availability
Poliwhirl is currently available within Pokémon Vortex through the following methods:
- Evolution (Evolves from Poliwag)
- Trade
Types Currently Available
Poliwhirl is currently available in six types on Pokémon Vortex; Normal, Shiny, Dark, Mystic, Metallic and Shadow.
Poliwhirl Normal |
Shiny Poliwhirl Shiny |
Dark Poliwhirl Dark |
Mystic Poliwhirl Mystic |
Metallic Poliwhirl Metallic |
Shadow Poliwhirl Shadow |
Types Not Available
With the game transition from Version 2 to Version 3, Ancient Pokémon were replaced with Metallic Pokémon. This change made it currently impossible to obtain the Ancient version of Poliwhirl and every other Pokémon.
It is unsure whether these will be seen in the game again but development shows no interest of ever bringing them back.
Evolution Line
Attacks
Base & Evolution Attacks
The following attacks can be taught to Poliwhirl from it's pre-evolutions and the evolution process to Poliwhirl itself.
Originating Pokémon | Attack | Type | Power | Accuracy | Category |
---|---|---|---|---|---|
Poliwag | Bubble | ![]() |
40 | 100% | ![]() |
Poliwhirl | Bubble Beam | ![]() |
65 | 100% | ![]() |
Poliwag | Hypnosis | ![]() |
0 | 60% | ![]() |
Poliwag | Pound | ![]() |
40 | 100% | ![]() |
Poliwhirl | Slam | ![]() |
80 | 75% | ![]() |
Poliwag | Water Gun | ![]() |
40 | 100% | ![]() |
Purchasable Attacks
Type Effectiveness
Damaged Normally by: | |
Weak to: | |
Immune to: | |
Resistant to: |
Appearances
Poliwhirl has appearances in 18 Sidequest battles, appearing 22 times.
It is currently owned by 1 gym leader or event trainer.
Sidequests
Pokémon | Type | Owner | Battle # | Attacks | Level |
Dark Poliwhirl Dark Poliwhirl |
![]() |
Gamer Hugo | 27 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Fisherman Suarez | 61 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Swimmer Matthew | 70 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Shiny Poliwhirl Shiny Poliwhirl |
![]() |
Swimmer Matthew | 70 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Mystic Poliwhirl Mystic Poliwhirl |
![]() |
Sailor Huey | 164 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Mystic Poliwhirl Mystic Poliwhirl |
![]() |
Sailor Huey | 164 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Metallic Poliwhirl Metallic Poliwhirl |
![]() |
Black Belt Kenshin | 177 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Shadow Poliwhirl Shadow Poliwhirl |
![]() |
Black Belt Kenshin | 177 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Tuber Amira | 228 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
120 |
Shiny Poliwhirl Shiny Poliwhirl |
![]() |
Tuber Amira | 228 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Swimmer Izzy | 263 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Water Trainer Cissy | 347 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Fisher John | 366 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Engineer Bob | 368 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Swimmer Macha | 369 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Idol Josh | 385 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Dark Poliwhirl Dark Poliwhirl |
![]() |
Scientist Chan | 1228 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Shadow Poliwhirl Shadow Poliwhirl |
![]() |
??? | 1687 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Pokémon Ranger Nash | 1863 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Metallic Poliwhirl Metallic Poliwhirl |
![]() |
Hex Maniac Anina | 1864 | Bubble Beam Water Gun Hypnosis Slam |
100 |
Gyms
Pokémon | Type | Owner | Location | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poliwhirl Poliwhirl |
![]() |
Chuck | Cianwood City Gym | Bubble Beam | Water Gun | Mega Punch | Hypnosis | 43 |