Sneezeball (talk | contribs) m (Undo revision 5057 by Sneezeball (talk)) |
IllumiNoob (talk | contribs) |
||
Line 596: | Line 596: | ||
===Sidequests=== | ===Sidequests=== | ||
<!-- Sidequest Appearances Table --> | <!-- Sidequest Appearances Table --> | ||
{| class="container-water" style="text-align: center; float: center; width: 100%; margin-top: 10px; border-radius: 10px;" | |||
| class="water"| '''Pokémon''' | |||
| class="water"| '''Type''' | |||
| class="water"| '''Owner''' | |||
| class="water"| '''Battle #''' | |||
| class="water"| '''Attacks''' | |||
| class="water"| '''Level''' | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Swimmer Amara | |||
| class="water" | 78 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
< | | class="water" | 100 | ||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Beauty Amanda | |||
| class="water" | 87 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
</ | | class="water" | 100 | ||
|- | |||
| class="water" | [[File:Mystic Psyduck.gif|Mystic Psyduck]]<br />Mystic Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Fisherman Leo | |||
| class="water" | 208 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Youngster Jon | |||
| class="water" | 274 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Water Trainer Cissy | |||
| class="water" | 347 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Shiny Psyduck.gif|Shiny Psyduck]]<br />Shiny Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Swimmer Sean | |||
| class="water" | 375 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
< | |- | ||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Baker Semi | |||
| class="water" | 380 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Fisher Houssam | |||
| class="water" | 394 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Swimmer Wendy | |||
| class="water" | 415 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Shadow Psyduck.gif|Shadow Psyduck]]<br />Shadow Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Rich Boy Flitz | |||
| class="water" | 939 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Shadow Psyduck.gif|Shadow Psyduck]]<br />Shadow Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Bandana Guy Divel | |||
| class="water" | 979 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Dark Psyduck.gif|Dark Psyduck]]<br />Dark Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Psychich Rachael | |||
| class="water" | 1028 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Dark Psyduck.gif|Dark Psyduck]]<br />Dark Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Hiker Jonathan | |||
| class="water" | 1059 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Rancher Marco | |||
| class="water" | 1073 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
< | |- | ||
| class="water" | [[File:Dark Psyduck.gif|Dark Psyduck]]<br />Dark Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Waitress Bonita | |||
| class="water" | 1250 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Mystic Psyduck.gif|Mystic Psyduck]]<br />Mystic Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Waitress Bonita | |||
| class="water" | 1250 | |||
< | | class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | ||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Shadow Psyduck.gif|Shadow Psyduck]]<br />Shadow Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Waitress Bonita | |||
| class="water" | 1250 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Fisherman Andrew | |||
| class="water" | 1303 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Metallic Psyduck.gif|Metallic Psyduck]]<br />Metallic Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Policeman Braven | |||
| class="water" | 1304 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Metallic Psyduck.gif|Metallic Psyduck]]<br />Metallic Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Waiter Clint | |||
| class="water" | 1351 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Dark Psyduck.gif|Dark Psyduck]]<br />Dark Psyduck | |||
< | | class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | ||
| class="water" | Waitress Bonita | |||
| class="water" | 1352 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | ??? | |||
| class="water" | 1481 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Shiny Psyduck.gif|Shiny Psyduck]]<br />Shiny Psyduck | |||
</ | | class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | ||
< | | class="water" | ??? | ||
| class="water" | 1568 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | ??? | |||
| class="water" | 1569 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Dark Psyduck.gif|Dark Psyduck]]<br />Dark Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | ??? | |||
| class="water" | 1570 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | ??? | |||
| class="water" | 1590 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
< | | class="water" | ??? | ||
| class="water" | 1595 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Shadow Psyduck.gif|Shadow Psyduck]]<br />Shadow Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | ??? | |||
< | | class="water" | 1621 | ||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | ??? | |||
</ | | class="water" | 1629 | ||
< | | class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | ||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | ??? | |||
| class="water" | 1741 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | ??? | |||
| class="water" | 1744 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
< | | class="water" | [[File:Dark Psyduck.gif|Dark Psyduck]]<br />Dark Psyduck | ||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Tourist Hiroko | |||
| class="water" | 1818 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Metallic Psyduck.gif|Metallic Psyduck]]<br />Metallic Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Tourist Hiroko | |||
| class="water" | 1818 | |||
< | | class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | ||
| class="water" | 100 | |||
|- | |||
| class="water" | [[File:Psyduck.gif|Psyduck]]<br />Psyduck | |||
| class="water" | [[File:Water.gif|link=Water|Water]] | |||
| class="water" | Sky Trainer Aveza | |||
| class="water" | 1829 | |||
| class="water" | Confusion<br />Water Gun<br />Scratch<br />Confuse Ray | |||
| class="water" | 100 | |||
|} | |||
< | |||
< | |||
< | |||
< | |||
< | |||
<!-- End Sidequest Appearances Table --> | <!-- End Sidequest Appearances Table --> |
Revision as of 15:49, 24 May 2016
↲ #053 ![]() |
#054 - Psyduck ![]() |
Golduck ![]() |
Psyduck | #054 |
Psyduck | |
Type![]() |
|
Gender Ratio 50% 50% |
Evolution![]() |
Psyduck (Japanese: コダック Koduck) is a Water-type Pokémon. It evolves into Golduck starting at level 33.
Locations
Psyduck can be caught on all water maps during the day and night.
It can be caught at any level between 5 and 20 and can be found in it's Normal, Shiny, Dark, Mystic, Metallic and Shadow variants.
Availability
Psyduck is currently available within Pokémon Vortex through the following methods:
- Capture
- Trade
Types Currently Available
Psyduck is currently available in six types on Pokémon Vortex; Normal, Shiny, Dark, Mystic, Metallic and Shadow.
Psyduck Normal |
Shiny Psyduck Shiny |
Dark Psyduck Dark |
Mystic Psyduck Mystic |
Metallic Psyduck Metallic |
Shadow Psyduck Shadow |
Types Not Available
With the game transition from Version 2 to Version 3, Ancient Pokémon were replaced with Metallic Pokémon. This change made it currently impossible to obtain the Ancient version of Psyduck and every other Pokémon.
It is unsure whether these will be seen in the game again but development shows no interest of ever bringing them back.
Evolution Line
Attacks
Base & Evolution Attacks
The following attacks are known by Psyduck as a base Pokémon when it is captured.
Originating Pokémon | Attack | Type | Power | Accuracy | Category |
---|---|---|---|---|---|
Psyduck | Confuse Ray | ![]() |
0 | 100% | ![]() |
Psyduck | Confusion | ![]() |
60 | 100% | ![]() |
Psyduck | Scratch | ![]() |
40 | 100% | ![]() |
Psyduck | Water Gun | ![]() |
40 | 100% | ![]() |
Purchasable Attacks
Type Effectiveness
Damaged Normally by: | |
Weak to: | |
Immune to: | |
Resistant to: |
Appearances
Psyduck has appearances in 31 Sidequest battles, appearing 34 times.
It is currently owned by no gym leaders or event trainers.
Sidequests
Pokémon | Type | Owner | Battle # | Attacks | Level |
Psyduck Psyduck |
![]() |
Swimmer Amara | 78 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
Beauty Amanda | 87 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Mystic Psyduck Mystic Psyduck |
![]() |
Fisherman Leo | 208 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
Youngster Jon | 274 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
Water Trainer Cissy | 347 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Shiny Psyduck Shiny Psyduck |
![]() |
Swimmer Sean | 375 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
Baker Semi | 380 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
Fisher Houssam | 394 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
Swimmer Wendy | 415 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Shadow Psyduck Shadow Psyduck |
![]() |
Rich Boy Flitz | 939 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Shadow Psyduck Shadow Psyduck |
![]() |
Bandana Guy Divel | 979 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Dark Psyduck Dark Psyduck |
![]() |
Psychich Rachael | 1028 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Dark Psyduck Dark Psyduck |
![]() |
Hiker Jonathan | 1059 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
Rancher Marco | 1073 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Dark Psyduck Dark Psyduck |
![]() |
Waitress Bonita | 1250 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Mystic Psyduck Mystic Psyduck |
![]() |
Waitress Bonita | 1250 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Shadow Psyduck Shadow Psyduck |
![]() |
Waitress Bonita | 1250 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
Fisherman Andrew | 1303 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Metallic Psyduck Metallic Psyduck |
![]() |
Policeman Braven | 1304 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Metallic Psyduck Metallic Psyduck |
![]() |
Waiter Clint | 1351 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Dark Psyduck Dark Psyduck |
![]() |
Waitress Bonita | 1352 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
??? | 1481 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Shiny Psyduck Shiny Psyduck |
![]() |
??? | 1568 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
??? | 1569 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Dark Psyduck Dark Psyduck |
![]() |
??? | 1570 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
??? | 1590 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
??? | 1595 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Shadow Psyduck Shadow Psyduck |
![]() |
??? | 1621 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
??? | 1629 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
??? | 1741 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
??? | 1744 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Dark Psyduck Dark Psyduck |
![]() |
Tourist Hiroko | 1818 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Metallic Psyduck Metallic Psyduck |
![]() |
Tourist Hiroko | 1818 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |
Psyduck Psyduck |
![]() |
Sky Trainer Aveza | 1829 | Confusion Water Gun Scratch Confuse Ray |
100 |