15,427
edits
mNo edit summary |
|||
Line 475: | Line 475: | ||
==Appearances== | ==Appearances== | ||
Sunflora has appearances in | Sunflora has 13 appearances in [[Sidequests|Sidequest]] battles. | ||
It is currently owned by 0 gym leaders, battle facility trainers or special trainers. | |||
===Sidequests=== | ===Sidequests=== | ||
<!-- Sidequest Appearances Table --> | <!-- Sidequest Appearances Table --> | ||
{| class="text-center width-100 margin-top-10 border-rad-10" | |||
<!-- End Sidequest | ! class="container-grass" | Pokémon | ||
! class="container-grass" | Owner/Location | |||
! class="container-grass" | Attacks | |||
! class="container-grass" | Level | |||
! class="container-grass" | Battle # | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Sunflora.gif|Sunflora]]<br/>Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Picnicker Lacey<br/>Route 37 | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 236 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Sunflora.gif|Sunflora]]<br/>Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Picnicker Alisha<br/>Route 38 | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 249 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Mystic Sunflora.gif|Mystic Sunflora]]<br/>Mystic Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Ace Trainer Margo<br/>Lighthouse | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 261 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Mystic Sunflora.gif|Mystic Sunflora]]<br/>Mystic Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Picnicker Aisha<br/>Route 43 | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 282 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Mystic Sunflora.gif|Mystic Sunflora]]<br/>Mystic Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Beauty Whitney<br/>Route 46 | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 304 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Shadow Sunflora.gif|Shadow Sunflora]]<br/>Shadow Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Ace Trainer Tyrone<br/>Three Isle Path | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 334 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Shiny Sunflora.gif|Shiny Sunflora]]<br/>Shiny Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Beauty Ava<br/>Four Island | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 343 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Sunflora.gif|Sunflora]]<br/>Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Lady Daniella<br/>Resort Gorgeous | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 353 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Dark Sunflora.gif|Dark Sunflora]]<br/>Dark Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Lady Daniella<br/>Resort Gorgeous | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 353 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Mystic Sunflora.gif|Mystic Sunflora]]<br/>Mystic Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Aroma Lady Aurora<br/>Canyon Entrance | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 396 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Shadow Sunflora.gif|Shadow Sunflora]]<br/>Shadow Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Aroma Lady Aurora<br/>Canyon Entrance | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 396 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Shadow Sunflora.gif|Shadow Sunflora]]<br/>Shadow Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Chaser Nalix<br/>Citadark Isle | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 1018 | |||
|- class="container-grass" | |||
| class="grass" | [[File:Shadow Sunflora.gif|Shadow Sunflora]]<br/>Shadow Sunflora<br/>[[File:Grass.gif|link=Grass|Grass]] | |||
| class="grass" | Cipher Peon Baila<br/>Realgam Colosseum | |||
| class="grass" | Mega Drain<br/>Cut<br/>Petal Dance<br/>Natural Gift | |||
| class="grass" | 100 | |||
| class="grass" | 1036 | |||
|} | |||
<!-- End Sidequest Appearance Table --> |