Sneezeball (talk | contribs) mNo edit summary |
IllumiNoob (talk | contribs) |
||
Line 647: | Line 647: | ||
===Sidequests=== | ===Sidequests=== | ||
<!-- Sidequest Appearances Table --> | <!-- Sidequest Appearances Table --> | ||
{| class="container-fairy" style="text-align: center; float: center; width: 100%; margin-top: 10px; border-radius: 10px;" | |||
| class="fairy"| '''Pokémon''' | |||
| class="fairy"| '''Type''' | |||
| class="fairy"| '''Owner''' | |||
| class="fairy"| '''Battle #''' | |||
| class="fairy"| '''Attacks''' | |||
| class="fairy"| '''Level''' | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Clefairy.gif|Clefairy]]<br />Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Pokémon Trainer Kristen | |||
| class="fairy" | 17 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Shiny Clefairy.gif|Shiny Clefairy]]<br />Shiny Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Pokémon Trainer Kristen | |||
| class="fairy" | 17 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Dark Clefairy.gif|Dark Clefairy]]<br />Dark Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Picknicker Anita | |||
| class="fairy" | 18 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
< | | class="fairy" | 100 | ||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Clefairy.gif|Clefairy]]<br />Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | PKMN Breeder Sherman | |||
| class="fairy" | 37 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Clefairy.gif|Clefairy]]<br />Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
< | | class="fairy" | Tamer Joshua | ||
| class="fairy" | 400 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Clefairy.gif|Clefairy]]<br />Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Gentleman Patrick | |||
| class="fairy" | 413 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Clefairy.gif|Clefairy]]<br />Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Tamer Benny | |||
| class="fairy" | 430 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Clefairy.gif|Clefairy]]<br />Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Twins Teri & Tia | |||
| class="fairy" | 1075 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Mystic Clefairy.gif|Mystic Clefairy]]<br />Mystic Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | PKMN Breeder Amber | |||
| class="fairy" | 1077 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Clefairy.gif|Clefairy]]<br />Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Waitress Kati | |||
| class="fairy" | 1078 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Shiny Clefairy.gif|Shiny Clefairy]]<br />Shiny Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Waitress Kati | |||
| class="fairy" | 1078 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Dark Clefairy.gif|Dark Clefairy]]<br />Dark Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Waitress Kati | |||
| class="fairy" | 1078 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Mystic Clefairy.gif|Mystic Clefairy]]<br />Mystic Clefairy | |||
< | | class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | ||
| class="fairy" | Waitress Kati | |||
| class="fairy" | 1078 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Metallic Clefairy.gif|Metallic Clefairy]]<br />Metallic Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Waitress Kati | |||
| class="fairy" | 1078 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Shadow Clefairy.gif|Shadow Clefairy]]<br />Shadow Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Waitress Kati | |||
| class="fairy" | 1078 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Shiny Clefairy.gif|Shiny Clefairy]]<br />Shiny Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Ace Trainer Dalton | |||
| class="fairy" | 1159 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Dark Clefairy.gif|Dark Clefairy]]<br />Dark Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Ninja Boy Ethan | |||
| class="fairy" | 1163 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Clefairy.gif|Clefairy]]<br />Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Ace Trainer Olivia | |||
| class="fairy" | 1167 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Shadow Clefairy.gif|Shadow Clefairy]]<br />Shadow Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
< | | class="fairy" | Pokémon Jude | ||
| class="fairy" | 1426 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|- | |||
| class="fairy" | [[File:Shiny Clefairy.gif|Shiny Clefairy]]<br />Shiny Clefairy | |||
| class="fairy" | [[File:Fairy.gif|link=Fairy|Fairy]] | |||
| class="fairy" | Pokémon Jude | |||
| class="fairy" | 1426 | |||
| class="fairy" | Double Slap<br />Pound<br />Quick Attack<br />Sing | |||
| class="fairy" | 100 | |||
|} | |||
< | |||
< | |||
<!-- End Sidequest Appearances Table --> | <!-- End Sidequest Appearances Table --> | ||
Revision as of 16:16, 23 May 2016
↲ #034 ![]() |
#035 - Clefairy ![]() |
Clefable ![]() |
Clefairy | #035 |
Clefairy | |
Type![]() |
|
Gender Ratio 25% 75% |
Evolution![]() |
Clefairy (Japanese: ピッピ Pippi) is a Fairy-type Pokémon. It evolves from Cleffa with high happiness and evolves into Clefable using the Moon Stone.
Locations
Clefairy cannot be caught on the maps.
Availability
Clefairy is currently available within Pokémon Vortex through the following methods:
- Evolution (Evolves from Cleffa)
- Trade
Types Currently Available
Clefairy is currently available in six types on Pokémon Vortex; Normal, Shiny, Dark, Mystic, Metallic and Shadow.
Clefairy Normal |
Shiny Clefairy Shiny |
Dark Clefairy Dark |
Mystic Clefairy Mystic |
Metallic Clefairy Metallic |
Shadow Clefairy Shadow |
Types Not Available
With the game transition from Version 2 to Version 3, Ancient Pokémon were replaced with Metallic Pokémon. This change made it currently impossible to obtain the Ancient version of Clefairy and every other Pokémon.
It is unsure whether these will be seen in the game again but development shows no interest of ever bringing them back.
Evolution Line
Attacks
Base & Evolution Attacks
The following attacks can be taught to Clefairy from it's pre-evolutions and the evolution process to Clefairy itself.
Originating Pokémon | Attack | Type | Power | Accuracy | Category |
---|---|---|---|---|---|
Clefairy | Double Slap | ![]() |
45 | 85% | ![]() |
Cleffa | Magical Leaf | ![]() |
60 | 100% | ![]() |
Cleffa | Pound | ![]() |
40 | 100% | ![]() |
Clefairy | Quick Attack | ![]() |
40 | 100% | ![]() |
Cleffa | Sing | ![]() |
0 | 55% | ![]() |
Cleffa | Sweet Kiss | ![]() |
0 | 75% | ![]() |
Purchasable Attacks
Type Effectiveness
Damaged Normally by: | |
Weak to: | |
Immune to: | |
Resistant to: |
Appearances
Clefairy has appearances in 13 Sidequest battles, appearing 20 times.
It is currently owned by 1 gym leader or event trainer.
Sidequests
Pokémon | Type | Owner | Battle # | Attacks | Level |
Clefairy Clefairy |
![]() |
Pokémon Trainer Kristen | 17 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Shiny Clefairy Shiny Clefairy |
![]() |
Pokémon Trainer Kristen | 17 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Dark Clefairy Dark Clefairy |
![]() |
Picknicker Anita | 18 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Clefairy Clefairy |
![]() |
PKMN Breeder Sherman | 37 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Clefairy Clefairy |
![]() |
Tamer Joshua | 400 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Clefairy Clefairy |
![]() |
Gentleman Patrick | 413 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Clefairy Clefairy |
![]() |
Tamer Benny | 430 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Clefairy Clefairy |
![]() |
Twins Teri & Tia | 1075 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Mystic Clefairy Mystic Clefairy |
![]() |
PKMN Breeder Amber | 1077 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Clefairy Clefairy |
![]() |
Waitress Kati | 1078 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Shiny Clefairy Shiny Clefairy |
![]() |
Waitress Kati | 1078 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Dark Clefairy Dark Clefairy |
![]() |
Waitress Kati | 1078 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Mystic Clefairy Mystic Clefairy |
![]() |
Waitress Kati | 1078 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Metallic Clefairy Metallic Clefairy |
![]() |
Waitress Kati | 1078 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Shadow Clefairy Shadow Clefairy |
![]() |
Waitress Kati | 1078 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Shiny Clefairy Shiny Clefairy |
![]() |
Ace Trainer Dalton | 1159 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Dark Clefairy Dark Clefairy |
![]() |
Ninja Boy Ethan | 1163 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Clefairy Clefairy |
![]() |
Ace Trainer Olivia | 1167 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Shadow Clefairy Shadow Clefairy |
![]() |
Pokémon Jude | 1426 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Shiny Clefairy Shiny Clefairy |
![]() |
Pokémon Jude | 1426 | Double Slap Pound Quick Attack Sing |
100 |
Gyms
Pokémon | Type | Owner | Location | Attack 1 | Attack 2 | Attack 3 | Attack 4 | Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clefairy Clefairy |
![]() |
Whitney | Goldenrod City Gym | Double Slap | Pound | Quick Attack | Sing | 24 |